Prevádzka | Od | Do |
---|---|---|
denne | 08:00 | 16:00 ↓ 14:00 ↑ |
typ LD | osobná visutá dvojlanová dráha (2 nosné, 1 ťažné lano) kyvadlového systému s prevádzkou dvoch vozňov |
---|---|
výrobca | Garaventa; vozne CWA (model VAROS/GAMMA) |
výrobný typ | 60-ATW |
výstavba | 2007 |
uvedenie do prevádzky | 2007 |
umiestnenie pohonu | dolná stanica |
projekt. zaťaženie - ťažná vetva (A) | 100 % |
projekt. zaťaženie - vratná vetva (B) | 100 % |
prepravná kapacita | 360 os/h |
dolná stanica | 1355 m n. m. (Myślenickie Turnie) |
horná stanica | 1960 m n. m. (Kasprov vrch) |
šikmá dĺžka | 2279 m |
prevýšenie | 606 m |
priemerný sklon trate | 26,89 % |
max. dopravná rýchlosť | 8 m/s |
čas jazdy | 6,1 min. |
počet vozňov | 2 |
nosnosť osobného vozňa (kabíny) | 60 osôb |
počet podpier | 3 |
výkon hlavného pohonu - trvalý | 315 kW |
GPS poloha - dolná stanica | 49.251954, 19.973837 |
GPS poloha - horná stanica | 49.232926, 19.982745 |
zimná sezóna 2016-2017 |
01.11.2016 - 24.12.2016 | 09:00 - 16:00 | denne | |
25.12.2016 - 31.01.2017 | 08:00 - 16:00 | denne | ||
01.02.2017 - 28.02.2017 | 08:00 - 17:00 | denne | ||
01.03.2017 - 15.03.2017 | 07:30 - 17:30 | denne | ||
16.03.2017 - 30.04.2017 | 07:30 - 18:00 | denne | ||
01.05.2017 - 07.05.2017 | 08:00 - 18:30 | denne | ||
letná sezóna 2017 |
17.05.2017 - 30.06.2017 | 08:00 - 18:30 | denne | |
01.07.2017 - 31.08.2017 | 07:00 - 21:00 | denne | ||
01.09.2017 - 30.09.2017 | 08:00 - 18:30 | denne | ||
vedľajšia sezóna 2017 |
01.10.2017 - 22.10.2017 | 08:00 - 17:30 | denne | |
01.11.2017 - 30.11.2017 | 09:00 - 16:00 | denne | ||
zimná sezóna 2017-2018 |
01.12.2017 - 31.01.2018 | 08:00 - 16:00 | denne | |
01.02.2018 - 28.02.2018 | 08:00 - 17:00 | denne | ||
01.03.2018 - 30.04.2018 | 07:30 - 18:00 | denne | ||
vedľajšia sezóna 2018 |
01.05.2018 - 06.05.2018 | 08:00 - 18:30 ↓ 16:30 ↑ | denne | |
letná sezóna 2018 |
16.05.2018 - 30.06.2018 | 08:00 - 18:30 ↓ 16:30 ↑ | denne | |
01.07.2018 - 31.08.2018 | 07:00 - 21:00 ↓ 19:00 ↑ | denne | ||
01.09.2018 - 30.09.2018 | 08:00 - 18:30 ↓ 16:30 ↑ | denne | ||
vedľajšia sezóna 2018 |
01.10.2018 - 30.10.2018 | 08:00 - 17:30 ↓ 15:30 ↑ | denne | |
01.11.2018 - 04.11.2018 | 09:00 - 16:00 ↓ 14:00 ↑ | denne | ||
zimná sezóna 2018-2019 |
15.11.2018 - 31.01.2019 | 09:00 - 16:00 ↓ 14:00 ↑ | denne | |
01.02.2019 - 28.02.2019 | 08:00 - 17:00 | denne | ||
01.03.2019 - 14.03.2019 | 08:00 - 17:30 | denne | ||
15.03.2019 - 30.04.2019 | 07:30 - 18:00 | denne | ||
01.05.2019 - 05.05.2019 | 08:00 - 18:30 | denne | ||
letná sezóna 2019 |
15.05.2019 - 30.06.2019 | 08:00 - 18:30 | denne | |
01.07.2019 - 31.08.2019 | 07:00 - 21:00 | denne | ||
01.09.2019 - 22.09.2019 | 08:00 - 18:30 | denne | ||
zimná sezóna 2019-2020 |
23.11.2019 - 24.12.2019 | 09:00 - 16:00 | denne | |
25.12.2019 - 31.01.2020 | 08:00 - 16:00 | denne | ||
01.02.2020 - 29.02.2020 | 08:00 - 17:00 | denne | ||
01.03.2020 - 12.03.2020 | 07:30 - 17:30 | denne |
poznámka »
|
|
letná sezóna 2020 |
04.05.2020 - 30.06.2020 | 08:00 - 18:30 ↓ 16:30 ↑ | denne | |
01.07.2020 - 31.08.2020 | 07:00 - 21:00 ↓ 19:00 ↑ | denne | ||
01.09.2020 - 30.09.2020 | 08:00 - 18:30 ↓ 16:30 ↑ | denne | ||
01.10.2020 - 31.10.2020 | 08:00 - 17:30 ↓ 15:30 ↑ | denne | ||
vedľajšia sezóna 2020-2021 |
01.11.2020 | 09:00 - 16:00 ↓ 14:00 ↑ | denne | |
11.11.2020 - 31.01.2021 | 08:00 - 16:00 | denne | ||
zimná sezóna 2021 |
01.02.2021 - 28.02.2021 | 08:00 - 17:00 | denne | |
01.03.2021 - 31.03.2021 | 08:30 - 16:30 | denne | ||
vedľajšia sezóna 2021 |
01.04.2021 - 09.04.2021 | 08:00 - 18:00 ↓ 16:00 ↑ | denne | |
24.04.2021 - 30.04.2021 | 07:30 - 18:00 ↓ 16:00 ↑ | denne | ||
letná sezóna 2021 |
01.05.2021 - 06.06.2021 | 08:00 - 18:30 ↓ 16:30 ↑ | denne | |
07.06.2021 - 30.06.2021 | 07:00 - 21:00 ↓ 19:00 ↑ | cez víkendy | ||
08:00 - 18:30 ↓ 16:30 ↑ | pondelok - piatok | |||
01.07.2021 - 31.08.2021 | 07:00 - 21:00 ↓ 19:00 ↑ | denne | ||
01.09.2021 - 30.09.2021 | 07:30 - 18:00 ↓ 16:00 ↑ | denne | ||
vedľajšia sezóna 2021 |
01.10.2021 - 17.10.2021 | 08:00 - 17:30 ↓ 15:30 ↑ | denne | |
zimná sezóna 2021-2022 |
06.11.2021 - 31.01.2022 | 08:00 - 16:00 ↓ 14:00 ↑ | denne | |
01.02.2022 - 28.02.2022 | 08:00 - 17:00 ↓ 15:00 ↑ | denne | ||
01.03.2022 - 14.03.2022 | 07:30 - 17:30 ↓ 15:30 ↑ | denne | ||
15.03.2022 - 30.04.2022 | 07:30 - 18:00 ↓ 16:00 ↑ | denne | ||
vedľajšia sezóna 2022 |
01.05.2022 - 08.05.2022 | 08:00 - 18:00 ↓ 16:00 ↑ | denne | |
letná sezóna 2022 |
25.05.2022 - 30.06.2022 | 07:00 - 21:00 ↓ 19:00 ↑ | piatok - sobota | |
08:00 - 18:30 ↓ 16:30 ↑ | nedeľa | |||
08:00 - 18:30 ↓ 16:30 ↑ | pondelok - štvrtok | |||
01.07.2022 - 31.08.2022 | 07:00 - 21:00 ↓ 19:00 ↑ | denne | ||
01.09.2022 - 30.09.2022 | 07:00 - 18:00 ↓ 16:00 ↑ | piatok - nedeľa | ||
07:30 - 18:00 ↓ 16:00 ↑ | pondelok - štvrtok | |||
vedľajšia sezóna 2022 |
01.10.2022 - 23.10.2022 | 08:00 - 17:30 ↓ 15:30 ↑ | denne | |
13.11.2022 - 23.12.2022 | 08:00 - 16:00 ↓ 14:00 ↑ | denne | ||
zimná sezóna 2022-2023 |
24.12.2022 - 31.12.2022 | 08:00 - 16:30 ↓ 14:30 ↑ | denne | |
01.01.2023 - 31.01.2023 | 08:00 - 16:00 ↓ 14:00 ↑ | denne | ||
01.02.2023 - 28.02.2023 | 08:00 - 17:00 ↓ 15:00 ↑ | denne | ||
01.03.2023 - 14.03.2023 | 08:00 - 17:30 ↓ 15:30 ↑ | denne | ||
15.03.2023 - 30.04.2023 | 07:30 - 18:00 ↓ 16:00 ↑ | denne | ||
01.05.2023 - 07.05.2023 | 08:00 - 18:30 ↓ 16:30 ↑ | denne | ||
letná sezóna 2023 |
25.05.2023 - 29.06.2023 | 08:00 - 18:30 ↓ 16:30 ↑ | denne | |
30.06.2023 - 31.08.2023 | 07:00 - 21:00 ↓ 19:00 ↑ | denne | ||
01.09.2023 - 30.09.2023 | 07:00 - 18:00 ↓ 16:00 ↑ | piatok - nedeľa | ||
07:30 - 18:00 ↓ 16:00 ↑ | pondelok - štvrtok | |||
vedľajšia sezóna 2023 |
01.10.2023 - 29.10.2023 | 08:00 - 17:30 ↓ 15:30 ↑ | denne | |
11.11.2023 - 05.12.2023 | 08:00 - 16:00 ↓ 14:00 ↑ | denne | ||
zimná sezóna 2023-2024 |
06.12.2023 - 31.01.2024 | 08:00 - 16:00 ↓ 14:00 ↑ | denne | |
01.02.2024 - 29.02.2024 | 08:00 - 17:00 ↓ 15:00 ↑ | denne | ||
01.03.2024 - 14.03.2024 | 08:00 - 17:30 ↓ 15:30 ↑ | denne | ||
15.03.2024 - 30.04.2024 | 07:30 - 18:00 ↓ 16:00 ↑ | denne | ||
01.05.2024 - 05.05.2024 | 08:00 - 18:30 ↓ 16:30 ↑ | denne | ||
letná sezóna 2024 |
25.05.2024 - 29.05.2024 | 08:00 - 18:30 ↓ 16:30 ↑ | denne | |
30.05.2024 - 01.06.2024 | 07:00 - 19:30 ↓ 17:30 ↑ | denne | ||
02.06.2024 - 30.06.2024 | 07:00 - 20:30 ↓ 18:30 ↑ | piatok - sobota | ||
08:00 - 18:30 ↓ 16:30 ↑ | nedeľa | |||
08:00 - 18:30 ↓ 16:30 ↑ | pondelok - štvrtok | |||
01.07.2024 - 31.08.2024 | 07:00 - 21:00 ↓ 19:00 ↑ | denne | ||
01.09.2024 - 30.09.2024 | 07:00 - 18:00 ↓ 16:00 ↑ | piatok - nedeľa | ||
07:30 - 18:00 ↓ 16:00 ↑ | pondelok - štvrtok | |||
vedľajšia sezóna 2024 |
01.10.2024 - 20.10.2024 | 08:00 - 17:30 ↓ 15:30 ↑ | denne | |
09.11.2024 - 13.11.2024 | 08:00 - 16:00 ↓ 14:00 ↑ | denne | ||
15.11.2024 - 23.12.2024 | 08:00 - 16:00 ↓ 14:00 ↑ | denne |
Druh lístka | dospelí | deti, juniori, seniori |
---|---|---|
spiatočný lístok Kuźnice - Kasprov vrch: kúpa v infocentre Kuźnice | 209 PLN | 169 PLN |
1 deň skipas: kúpa v infocentre Kuźnice | 259 PLN | 209 PLN |