Prevádzka | Od | Do |
---|---|---|
denne | 09:00 | 16:00 |
typ LD | osobná visutá jednolanová dráha obežného systému s odpojiteľným uchytením 8-miestnych vozňov |
---|---|
výrobca | LEITNER ropeways |
výrobný typ | GD8 |
uvedenie do prevádzky | 2005 |
prepravná kapacita | 1800 os/h |
dolná stanica | 970 m n.m. |
horná stanica | 1612 m n.m. |
šikmá dĺžka | 2801 m |
prevýšenie | 652 m |
GPS poloha - dolná stanica | 47.222577, 11.366172 |
GPS poloha - horná stanica | 47.211606, 11.333837 |
zimná sezóna 2022-2023 |
17.12.2022 - 19.03.2023 | 09:00 - 16:00 | denne |
letná sezóna 2023 |
27.05.2023 - 29.05.2023 | 09:00 - 17:00 | denne |
30.05.2023 - 07.06.2023 | 09:00 - 17:00 | cez víkendy | |
08.06.2023 - 12.06.2023 | 09:00 - 17:00 | štvrtok - nedeľa | |
17.06.2023 - 30.06.2023 | 09:00 - 17:00 | denne | |
01.07.2023 - 31.08.2023 | 09:00 - 17:00 | štvrtok - nedeľa | |
09:00 - 20:00 | streda | ||
09:00 - 17:00 | pondelok - utorok | ||
01.09.2023 - 01.10.2023 | 09:00 - 17:00 | denne | |
vedľajšia sezóna 2023 |
02.10.2023 - 16.10.2023 | 09:00 - 17:00 | cez víkendy |
21.10.2023 - 01.11.2023 | 09:00 - 17:00 | denne | |
zimná sezóna 2023-2024 |
09.12.2023 - 24.03.2024 | 09:00 - 16:00 | denne |
letná sezóna 2024 |
25.05.2024 - 25.06.2024 | 09:00 - 17:00 | denne |
26.06.2024 - 28.08.2024 | 09:00 - 17:00 | štvrtok - nedeľa | |
09:00 - 20:00 | streda | ||
09:00 - 17:00 | pondelok - utorok | ||
29.08.2024 - 31.10.2024 | 09:00 - 17:00 | denne | |
zimná sezóna 2024-2025 |
07.12.2024 - 16.03.2025 | 09:00 - 16:00 | denne |
Druh lístka | dospelí | seniori, juniori |
deti |
---|---|---|---|
1 jazda | 22 € | 18 € | 16 € |
1 jazda - spiatočná | 27 € | 22 € | 19 € |
1 deň | 52 € | 42 € | 35 € |