typ LD | osobná visutá jednolanová dráha obežného systému s pevným uchytením štvormiestnych sedačiek a nástupným pásom |
---|---|
výrobca | TATRALIFT, a.s. Kežmarok |
výrobný typ | SLF 4p |
rok výroby | 2014 |
výstavba | 2014 |
uvedenie do prevádzky | 5. januára 2015 9:00 |
ťažná vetva | pravá |
umiestnenie pohonu | dolná stanica |
systém napínania | hydraulický v dolnej stanici |
napínací ťah | 2 x 145 kN |
menovitý tlak | 152 bar |
prepravná kapacita | 2400 os/h |
dolná stanica | 962,93 m n.m. |
horná stanica | 1080,59 m n.m. |
šikmá dĺžka | 441,7 m |
vodorovná dĺžka | 425,68 m |
prevýšenie | 117,86 m |
priemerný sklon trate | 27,7 % |
maximálny sklon trate | 50 % |
max. dopravná rýchlosť | 2,6 m/s |
revízna rýchlosť | do 0,5 m/s |
rýchlosť pri núdzovom pohone | min. 0,5 m/s |
prípustná rýchlosť vetra | 20 m/s |
kritická rýchlosť vetra | 23 m/s |
neprípustná rýchlosť vetra | ≥25 m/s |
čas jazdy | 2,8 min. |
časový interval vozňov | 6,0 s |
vzdialenosť vozňov | 15,6 m |
počet vozňov | 58 |
nosnosť osobného vozňa (sedačky) | 4 osoby |
nosnosť montážneho vozňa | 2500 N |
hmotnosť sedačky | 162,0 kg ± 3,0 % |
hmotnosť montážneho vozňa | 166,0 kg ± 3,0 % |
počet podpier | 5 |
dopravné lano | Ø 40,5 mm |
priemer poháňacieho lanáča | 4900 mm |
priemer vratného lanáča | 4900 mm |
priemer traťových kladiek | 430 mm |
rozchod dopravného lana na trati | 4900 mm |
hlavný pohon | 110 kW |
núdzový pohon | 77 kW |
revízny pohon | 19,3 kW |
výkon hlavného pohonu - rozjazdový | 125 kW |
výkon hlavného pohonu - trvalý | 100 kW |
hlavná (bezpečnostná) brzda | 2 ks |
prevádzková brzda | 1 ks |
počet zamestnancov - obsluha | 5 |
GPS poloha - dolná stanica | 49.269270, 20.228503 |
GPS poloha - horná stanica | 49.266438, 20.232500 |
zimná sezóna 2015 |
05.01.2015 - 15.03.2015 | 09:00 - 15:45 | denne |
16.03.2015 - 29.03.2015 | 08:30 - 15:45 | cez víkendy | |
03.04.2015 - 06.04.2015 | 09:00 - 15:45 | denne | |
11.04.2015 - 12.04.2015 | 09:00 - 15:45 | denne | |
zimná sezóna 2016 |
04.01.2016 - 13.03.2016 | 09:00 - 15:45 | denne |
14.03.2016 - 27.03.2016 | 09:00 - 15:45 | cez víkendy | |
zimná sezóna 2016-2017 |
25.12.2016 - 12.03.2017 | 09:00 - 15:45 | denne |
zimná sezóna 2017-2018 |
24.12.2017 - 18.03.2018 | 09:00 - 15:45 | denne |
19.03.2018 - 25.03.2018 | 09:00 - 15:45 | cez víkendy | |
30.03.2018 - 02.04.2018 | 09:00 - 15:45 | denne | |
zimná sezóna 2018-2019 |
26.12.2018 - 17.03.2019 | 09:00 - 15:45 | denne |
zimná sezóna 2019-2020 |
26.12.2019 - 12.03.2020 | 09:00 - 15:45 | denne |
zimná sezóna 2022 |
03.01.2022 - 09.01.2022 | 09:00 - 15:45 | denne |
10.01.2022 - 28.02.2022 | 09:00 - 15:45 | cez víkendy | |
01.03.2022 - 27.03.2022 | 09:00 - 16:00 | piatok - nedeľa | |
zimná sezóna 2022-2023 |
25.12.2022 - 19.03.2023 | 09:00 - 16:00 | denne |
20.03.2023 - 26.03.2023 | 09:00 - 16:00 | cez víkendy | |
zimná sezóna 2024 |
03.01.2024 - 20.03.2024 | 09:00 - 16:00 | denne |
Druh lístka | dospelí | deti a seniori |
---|---|---|
1 deň Tatry Super Ski | 36 € | 33 € |