
Bratislava, Železná studnička - Kamzík
Cesta mládeže 8
831 01 Bratislava - Nové Mesto
Slovensko
Telefón: +421 2 5479 2503
Informácie pre cyklistov
www.bikeparkkoliba.sk
Prevádzka | Od | Do |
---|---|---|
štvrtok - nedeľa, sviatky | 10:00 | 18:00 |
Cestovný poriadok platí do 30.06.2025
Posledná zmena stavu prevádzky: 24.04.2025 04:00
Prevádzka lanovky podlieha vhodným poveternostným podmienkam
Preprava peších osôb, bicyklov, osôb pohybujúcich sa na invalidnom vozíku, malých psov a iných zvierat možná
Preprava lyžiarov možná, lyže si cestujúci musí niesť v rukách
typ LD | osobná visutá jednolanová dráha obežného systému s pevným uchytením dvojmiestnych sedačiek |
---|---|
výrobca | Transporta |
výrobný typ | SL-2 |
projektant technologickej časti | TRANSPORTA, n. p. Chrudim 1967 (názov projektu "LD KAMZÍK BRATISLAVA") |
projektant stavebnej časti | Štátny ústav dopravného projektovania, Bratislava |
uvedenie do prevádzky | 11. júla 1972 14:30, pre verejnosť 12. júla od 10:00 |
ukončenie prevádzky | 15. apríla 1990 |
rekonštrukcia | MH Engineering Slatiňany, marec 2005 - september 2005, príprava od augusta 2004 |
znouvuuvedenie do prevádzky | po rozsiahlej rekonštrukcii 30. septembra 2005 10:30, pre verejnosť v ten deň premávala od 13:00 h |
ťažná vetva | pravá |
umiestnenie pohonu | dolná stanica |
systém napínania | závažím v hornej stanici |
napínací ťah | 13 548 kg |
konštrukčná prepravná kapacita | 393 os./h |
prepravná kapacita | 342 os./h |
dolná stanica | 236 m n.m. (Železná studnička-Snežienka) |
horná stanica | 420 m n.m. (Kamzík-Koliba) |
šikmá dĺžka | 988,4 m |
vodorovná dĺžka | 970,7 m |
prevýšenie | 186 m |
priemerný sklon trate | 10°53′ |
maximálny sklon trate | 16 s |
dopravná rýchlosť | 1,5 m/s |
max. dopravná rýchlosť | 2,0 m/s |
konštrukčná dopr. rýchlosť | 2,25 m/s |
revízna rýchlosť | 0,5 m/s |
rýchlosť pri núdzovom pohone | 0,5 m/s; max. 0,8 m/s |
prípustná rýchlosť vetra | 10,0 m/s |
kritická rýchlosť vetra | 12,5 m/s |
neprípustná rýchlosť vetra | 13,8 m/s a viac |
čas jazdy | 12 min.; pri revíznej 51 min. |
konštrukčný čas jazdy | 8,15 min. |
časový interval vozňov | 27 s |
konštrukčná vzdialenosť vozňov | 36 m |
konštrukčný čas. interval | 16 s |
vzdialenosť vozňov | 41,18 m |
počet vozňov | 47 + 1 nákladná, resp. montážna plošina |
konštrukčný počet vozňov | 54 + 1 nákladná, resp. montážna plošina |
nosnosť osobného vozňa (sedačky) | 160 kg (2 osoby) |
nosnosť nákladného vozňa | 200 kg (1 ks) |
hmotnosť sedačky | 70 kg |
hmotnosť nákladného vozňa | 200 kg (aj s nákladom) |
počet podpier | 18 (max. výška 12 m); z toho 4 tlačné |
dopravné lano | 28 mm 6 x 19 SEALE; PN 02 4340.57 |
napínacie lano | 20 mm SEALE, 162 drôtov; ČSN 02 4342.45 |
priemer poháňacieho lanáča | 4000 mm |
priemer vratného lanáča | 4000 mm |
priemer traťových kladiek | 400 mm |
počet traťových kladiek | 182 ks so stanicami |
rozchod dopravného lana na trati | 4000 mm |
hlavný pohon | asynchrónny elmotor s rotorom nakrátko Siemens 1LG4280-4AA60-Z; 50 Hz, 380 V ss |
núdzový pohon | NPZ + hl. pohon |
revízny pohon | regulácia otáčok hlavného motora frekvenčným meničom |
NPZ - náhradný prúd. zdroj | dieselagregát 3S110 36 kW |
hlavná prevodovka | prev. pomer: 12,5, vstup. otáčky: 1550 ot/min., typ TRA 370x12,5 |
regulácia dopravnej rýchlosti (el. výzbroj) | frekvenčným meničom Altivar 71 |
výkon hlavného pohonu - inštalovaný | 75 kW |
hlavná (bezpečnostná) brzda | ovládaná kataraktom, pôsobí priamo na lanáč |
prevádzková brzda | mechanická s bezazbestovým obložením pôsobiaca na kotúč medzi motorom a prevodovkou |
obvod LD | 1956 m |
počet zamestnancov - obsluha | prevádzka: 5; + pokladne a pomocný personál |
GPS poloha - dolná stanica | 48.194195, 17.098133 (N 48°11.703` * E 17°05.946`) |
GPS poloha - kríženie LD s trasou vn | 48.190067, 17.098000 (N 48°11.404` * E 17°05.880`): medzi P8 a P9 – 369 m. n. m. |
GPS poloha - horná stanica | 48.185599, 17.097039 (N 48°11.123` * E 17°05.819`) |
iné informácie | Systém dvojsedačkovej lanovky od Transporty vychádzal z konštrukčne starších jednosedačkových lanoviek. Prvá dvojsedačka bola sprevádzkovaná v roku 1970 na Solisko zo Štrbského Plesa, nasledovala v tom istom roku lanovka Nitra – Zobor a poslednou z trojice bola práve lanovka na Kamzík. Ďalšie dvojsedačky od Transporty sa už nepostavili, okrem odpojiteľnej lanovky na Medvědín v roku 1979, tá už ale nevychádzala zo systému jednosedačiek. Počas pandémie ochorenia COVID-19 lanová dráha na základe rozhodnutia štátnych orgánov nepremávala v dňoch 13.3. - 1.5.2020 a 1.1. - 8.1.2021. Máte k dispozícii historické fotografie alebo iné materiály (výstrižky z novín, články z časopisov...)? Podeľte sa o ne s nami prostredníctvom emailu. Ďakujeme! |
Sezóna | Otváracie hodiny | Pravidelnosť |
---|---|---|
02.01.2025 - 30.06.2025 | 10:00 - 18:00 | štvrtok - nedeľa, sviatky |
27.12.2024 - 31.12.2024 | 10:00 - 18:00 | štvrtok - nedeľa, sviatky |
24.12.2024 - 26.12.2024 | 10:00 - 16:00 | denne |
02.09.2024 - 23.12.2024 | 10:00 - 18:00 17:45 | štvrtok - nedeľa, sviatky |
01.07.2024 - 01.09.2024 | 10:00 - 18:00 17:45 | utorok - nedeľa |
02.01.2024 - 30.06.2024 | 10:00 - 18:00 17:45 | štvrtok - nedeľa, sviatky |
01.09.2023 - 31.12.2023 | 10:00 - 18:00 17:45 | štvrtok - nedeľa, sviatky |
01.07.2023 - 31.08.2023 | 10:00 - 18:00 17:45 | utorok - nedeľa, sviatky |
02.01.2023 - 30.06.2023 | 10:00 - 18:00 17:45 | štvrtok - nedeľa, sviatky |
03.12.2022 - 31.12.2022 | 10:00 - 18:00 17:45 | štvrtok - nedeľa, sviatky |
01.09.2022 - 11.09.2022 | 10:00 - 18:00 17:45 | štvrtok - nedeľa, sviatky |
05.05.2022 - 30.08.2022 | 10:00 - 18:00 | štvrtok - nedeľa, sviatky |
01.09.2021 - 26.09.2021 | 10:00 - 18:00 | štvrtok - nedeľa, sviatky |
01.07.2021 - 31.08.2021 | 10:00 - 18:00 17:45 | utorok - nedeľa, sviatky |
01.04.2021 - 30.06.2021 | 10:00 - 18:00 17:45 | štvrtok - nedeľa, sviatky |
18.01.2021 - 31.03.2021 | 10:00 - 18:00 17:45 | štvrtok - nedeľa, sviatky |
09.01.2021 - 17.01.2021 | 10:00 - 18:00 17:45 | denne |
29.10.2020 - 31.12.2020 | 10:00 - 18:00 17:45 | štvrtok - nedeľa, sviatky |
01.09.2020 - 18.10.2020 | 10:00 - 18:00 17:45 | štvrtok - nedeľa, sviatky |
19.06.2020 - 31.08.2020 | 10:00 - 18:00 17:45 | streda - nedeľa, sviatky |
02.05.2020 - 18.06.2020 | 10:00 - 18:00 17:45 | štvrtok - nedeľa, sviatky |
01.09.2019 - 12.03.2020 | 10:00 - 18:00 17:45 | štvrtok - nedeľa, sviatky |
01.07.2019 - 31.08.2019 | 10:00 - 18:00 17:45 | utorok - nedeľa |
01.01.2019 - 30.06.2019 | 10:00 - 18:00 17:45 | štvrtok - nedeľa, sviatky |
01.09.2018 - 31.12.2018 | 10:00 - 18:00 17:45 | štvrtok - nedeľa, sviatky |
01.07.2018 - 31.08.2018 | 10:00 - 18:00 17:45 | utorok - nedeľa |
01.01.2018 - 30.06.2018 | 10:00 - 18:00 17:45 | štvrtok - nedeľa, sviatky |
01.09.2017 - 31.12.2017 | 10:00 - 18:00 17:45 | štvrtok - nedeľa, sviatky |
01.08.2017 - 31.08.2017 | 10:00 - 18:00 17:45 | denne |
04.07.2017 - 31.07.2017 | 10:00 - 18:00 17:45 | utorok - nedeľa |
02.01.2017 - 30.06.2017 | 10:00 - 18:00 17:45 | štvrtok - nedeľa, sviatky |
01.09.2016 - 31.12.2016 | 10:00 - 18:00 17:45 | štvrtok - nedeľa, sviatky |
01.07.2016 - 31.08.2016 | 10:00 - 18:00 17:45 | utorok - nedeľa |
02.01.2016 - 30.06.2016 | 10:00 - 18:00 17:45 | štvrtok - nedeľa, sviatky |
01.09.2015 - 31.12.2015 | 10:00 - 18:00 17:45 | štvrtok - nedeľa, sviatky |
01.07.2015 - 31.08.2015 | 10:00 - 18:00 17:45 | utorok - nedeľa |
02.01.2015 - 30.06.2015 | 10:00 - 18:00 17:45 | štvrtok - nedeľa, sviatky |
01.09.2014 - 31.12.2014 | 10:00 - 18:00 17:45 | štvrtok - nedeľa, sviatky |
01.07.2014 - 31.08.2014 | 10:00 - 18:00 17:45 | utorok - nedeľa |
08.01.2014 - 30.06.2014 | 10:00 - 18:00 17:45 | štvrtok - nedeľa, sviatky |
02.01.2014 - 07.01.2014 | 10:00 - 18:00 17:45 | denne |
27.12.2013 - 31.12.2013 | 10:00 - 18:00 17:45 | denne |
24.12.2013 - 26.12.2013 | 10:00 - 14:00 | sviatky |
01.09.2013 - 23.12.2013 | 10:00 - 18:00 17:45 | štvrtok - nedeľa, sviatky |
01.07.2013 - 31.08.2013 | 10:00 - 18:00 17:45 | utorok - nedeľa |
01.01.2013 - 30.06.2013 | 10:00 - 18:00 | štvrtok - nedeľa |
01.01.2013 - 30.06.2013 | 10:00 - 18:00 | sviatky |
16.01.2013 - 23.01.2013 | 10:00 - 18:00 | mimoriadne |
01.09.2012 - 31.12.2012 | 10:00 - 18:00 | štvrtok - nedeľa, sviatky |
01.07.2012 - 31.08.2012 | 10:00 - 18:00 17:45 | utorok - nedeľa, sviatky |
09.05.2012 - 30.06.2012 | 10:00 - 18:00 17:00 | štvrtok - nedeľa, sviatky |
03.05.2012 - 08.05.2012 | 10:00 - 18:00 17:00 | denne |
26.04.2012 - 01.05.2012 | 10:00 - 18:00 17:00 | denne |
01.01.2012 - 25.04.2012 | 10:00 - 18:00 | štvrtok - nedeľa, sviatky |
01.09.2011 - 31.12.2011 | 10:00 - 18:00 | štvrtok - nedeľa, sviatky |
01.07.2011 - 31.08.2011 | 10:00 - 18:00 | utorok - nedeľa |
01.05.2011 - 30.06.2011 | 10:00 - 18:00 | štvrtok - nedeľa, sviatky |
01.10.2010 - 30.04.2011 | 10:00 - 18:00 | štvrtok - nedeľa, sviatky |
01.09.2010 - 30.09.2010 | 10:00 - 18:00 | štvrtok - nedeľa, sviatky |
01.07.2010 - 31.08.2010 | 10:00 - 18:00 17:00 | denne |
01.05.2010 - 30.06.2010 | 10:00 - 18:00 17:00 | štvrtok - nedeľa, sviatky |
01.10.2009 - 30.04.2010 | 10:00 - 18:00 17:00 | štvrtok - nedeľa, sviatky |
01.05.2009 - 30.09.2009 | 10:00 - 18:00 | štvrtok - piatok |
01.05.2009 - 30.09.2009 | 10:00 - 19:00 | cez víkendy |
01.10.2008 - 30.04.2009 | 10:00 - 17:00 | štvrtok - piatok |
01.10.2008 - 30.04.2009 | 10:00 - 18:00 | cez víkendy |
01.05.2008 - 30.09.2008 | 10:00 - 18:00 | štvrtok - piatok |
01.05.2008 - 30.09.2008 | 10:00 - 19:00 | cez víkendy |
15.03.2008 - 30.04.2008 | 10:00 - 16:00 | štvrtok - piatok |
15.03.2008 - 30.04.2008 | 10:00 - 17:00 | cez víkendy |
01.11.2007 - 14.03.2008 | 10:00 - 16:00 | štvrtok - nedeľa |
01.05.2007 - 31.10.2007 | 10:00 - 18:00 | štvrtok - nedeľa |
01.03.2007 - 30.04.2007 | 10:00 - 16:00 | štvrtok - nedeľa |
01.10.2006 - 28.02.2007 | 10:00 - 16:00 | denne |
01.05.2006 - 30.09.2006 | 10:00 - 18:00 18:00 | denne |
06.12.2005 - 30.04.2006 | 10:00 - 16:00 16:00 | denne |
28.04.2006 - 30.04.2006 | 10:00 - 16:00 | denne |
01.10.2005 - 19.11.2005 | 10:00 - 16:00 16:00 | denne |
Dátum | Popis | Uplynulo |
---|---|---|
30.09.2005 | Prvá jazda | 19 rokov |
28.09.2005 | Prevzatie licencie na prevádzku lanovky | 19 rokov |
19.08.2005 | Skúška lanovky | 19 rokov |
18.07.2005 | Začiatok skúšobnej prevádzky | 19 rokov |
07.08.2004 | Začiatok rekonštrukcie | 20 rokov |
15.04.1990 | Posledná jazda | 35 rokov |
11.07.1972 | Prvá jazda | 52 rokov |
23.06.1972 | Skúška lanovky | 52 rokov |
Podpera č. | Počet kladiek | Typ podpery |
---|---|---|
1 | obe vetvy 6 | tlačná |
2 | obe vetvy 4 | nosná |
3 | obe vetvy 4 | nosná |
4 | obe vetvy 4 | nosná |
5 | obe vetvy 4 | nosná |
6 | obe vetvy 4 | nosná |
7 | obe vetvy 6 | nosná |
8 | obe vetvy 4 | nosná |
9* | obe vetvy 6 | tlačná |
10 | obe vetvy 4 | nosná |
11 | obe vetvy 4 | nosná |
12 | obe vetvy 6 | nosná |
13 | obe vetvy 4 | nosná |
14 | obe vetvy 4 | tlačná |
15 | obe vetvy 4 | tlačná |
16 | obe vetvy 6 | nosná |
17 | obe vetvy 4 | nosná |
18 | obe vetvy 6 | nosná |
* - najvyššia podpera
Priemerná vzdialenosť medzi podperami: 54,22 m