
Ski Centrum Opalisko - Závažná Poruba
Závažná Poruba 2337
032 02 Závažná Poruba
Slovensko
Telefón: +421 917 728 190
E-mail: skiopalisko@skiopalisko.sk
Posledná zmena stavu prevádzky: 07.04.2025 22:27
Prevádzka lanovky podlieha vhodným poveternostným podmienkam
typ LD | osobná visutá jednolanová dráha obežného systému s pevným uchytením dvojmiestnych sedačiek |
---|---|
výrobca | Tatraway / Tatralift / Tatrapoma / TPMP Kežmarok |
výrobný typ | TS-2 od TPMP Kežmarok v licencii Poma |
rok výroby | 1986 |
výstavba | september 2006 - leto 2007 |
uvedenie do prevádzky | 23. decembra 2007 |
pôvodné umiestnenie | Veľká Rača - Laliky (do 2004) |
ťažná vetva | pravá |
umiestnenie pohonu | dolná stanica |
systém napínania | hydraulický v dolnej stanici |
prepravná kapacita - zima | 1200 os./h |
dolná stanica | 677 m.n.m. |
šikmá dĺžka | 753 m |
prevýšenie | 214 m |
priemerný sklon trate | 29,7 % |
max. dopr. rýchlosť - zima | 2,5 m/s |
max. dopr. rýchlosť - leto | 1,5 m/s |
čas jazdy | 5 min. |
časový interval vozňov - zima | 6 s |
vzdialenosť vozňov | 15 m |
počet vozňov | 102 |
počet podpier | 9, z toho 3 nosnotlačné, žiadna tlačná |
hlavný pohon | 160 kW |
GPS poloha - dolná stanica | 49.044165, 19.639695 (N 48°02.643` * E 19°38368`) |
GPS poloha - horná stanica | 49.037740, 19.639003 |
iné informácie | Lanovka pôvodne slúžila v stredisku Veľká Rača v lokalite Laliky, kde dojazdila v roku 2004. Pôvodná portálová podpera (č. 1 na Lalikoch) bola inštalovaná za poslednou podperou č. 9 novej LD a bola využitá ako opora nástupišťa/výstupišťa vratnej stanice. |
Sezóna | Otváracie hodiny | Pravidelnosť |
---|---|---|
22.12.2024 - 16.03.2025 | 09:00 - 16:00 | denne |
22.12.2023 - 24.02.2024 | 09:00 - 16:00 | denne |
09.12.2023 - 21.12.2023 | 09:00 - 16:00 | cez víkendy |
23.12.2022 - 19.03.2023 | 09:00 - 16:00 | denne |
18.12.2021 - 20.03.2022 | 09:00 - 16:00 | denne |
12.12.2020 - 31.12.2020 | 09:00 - 16:00 | denne |
20.12.2019 - 12.03.2020 | 09:00 - 16:00 | denne |
18.03.2019 - 24.03.2019 | 09:00 - 16:00 | cez víkendy |
21.12.2018 - 17.03.2019 | 09:00 - 16:00 | denne |
19.03.2018 - 02.04.2018 | 09:00 - 16:00 | cez víkendy |
19.03.2018 - 02.04.2018 | 09:00 - 16:00 | sviatky |
22.12.2017 - 18.03.2018 | 09:00 - 16:00 | denne |
15.12.2017 - 21.12.2017 | 09:00 - 16:00 | piatok - nedeľa |
23.12.2016 - 19.03.2017 | 09:00 - 16:00 | denne |
16.12.2016 - 18.12.2016 | 09:00 - 16:00 | piatok - nedeľa |
24.03.2016 - 27.03.2016 | 09:00 - 16:00 | štvrtok - nedeľa |
25.12.2015 - 20.03.2016 | 09:00 - 16:00 | denne |
28.12.2014 - 22.03.2015 | 09:00 - 16:00 | denne |
20.12.2013 - 16.03.2014 | 09:00 - 16:00 | denne |
25.03.2013 - 31.03.2013 | 09:00 - 16:00 | štvrtok - nedeľa |
18.03.2013 - 24.03.2013 | 09:00 - 16:00 | cez víkendy |
21.12.2012 - 17.03.2013 | 09:00 - 16:00 | denne |
25.12.2011 - 18.03.2012 | 09:00 - 16:00 | denne |
14.03.2011 - 20.03.2011 | 09:00 - 16:00 | cez víkendy |
23.12.2010 - 13.03.2011 | 09:00 - 16:00 | denne |
23.12.2009 - 22.03.2010 | 09:00 - 16:00 | denne |
16.03.2009 - 29.03.2009 | 09:00 - 16:00 | cez víkendy |
28.12.2008 - 15.03.2009 | 09:00 - 16:00 | denne |
22.12.2007 - 29.03.2008 | 09:00 - 16:00 | denne |
Dátum | Popis | Uplynulo |
---|---|---|
23.12.2007 | Prvá jazda | 17 rokov |
Podpera č. | Počet kladiek | Typ podpery |
---|---|---|
1 | obe vetvy 4 | nosná |
2 | obe vetvy 4 | nosná |
3 | obe vetvy 2 x 4 | nosnotlačná |
4 | obe vetvy 2 x 4 | nosnotlačná |
5 | obe vetvy 4 | nosná |
6 | obe vetvy 2 x 4 | nosnotlačná |
7 | obe vetvy 6 | nosná |
8 | obe vetvy 4 | nosná |
9 | obe vetvy 8 | nosná |
Kladky dolnej stanice - 12 (tlačné)
Priemerná vzdialenosť medzi podperami: 83,67 m