
Vrátna Malá Fatra – Infocentrum Paseky
Starý Dvor
013 06 Terchová
Telefón: +421 903 266 231
E-mail: infocentrum@vratna.sk
Prevádzka | Od | Do |
---|---|---|
denne | 08:30 | 15:30 |
Cestovný poriadok platí do 31.03.2025
Posledná zmena stavu prevádzky: 11.03.2025 08:28
typ LD | osobná visutá jednolanová dráha obežného systému s pevným uchytením štvormiestnych sedačiek a nástupným pásom |
---|---|
výrobca | Doppelmayr Wolfurt |
výrobný typ | CLF-4 |
uvedenie do prevádzky | 27. januára 1998 (predtým vlek) |
ťažná vetva | pravá |
umiestnenie pohonu | dolná stanica |
systém napínania | hydraulický v hornej stanici |
prepravná kapacita - zima | 2034 osôb/hod. |
dolná stanica | 608 m n.m. |
horná stanica | 994 m n.m. |
šikmá dĺžka | 1307 m |
prevýšenie | 382 m |
max. dopr. rýchlosť - zima | 2,7 m/s |
revízna rýchlosť | 0,3 - 2,7 m/s |
rýchlosť pri núdzovom pohone | 0,7 m/s |
rýchlosť nástupného pásu | 1 m/s |
prípustná rýchlosť vetra | 20 m/s |
neprípustná rýchlosť vetra | výrobca neudáva |
čas jazdy | 8 min. |
časový interval vozňov - zima | 7 s |
vzdialenosť vozňov | 15,6 m |
počet vozňov | 138 |
nosnosť osobného vozňa (sedačky) | 320 kg (4 osoby) |
nosnosť montážneho vozňa | 240 kg |
nosnosť nákladného vozňa | 320 kg |
počet podpier | 16/3 (celkom/z toho tlačné) |
dopravné lano | 38 mm; 6-pramenné |
rozchod dopravného lana na trati | 4080 mm |
hlavný pohon | 275 kW |
GPS poloha - dolná stanica | 49.228288, 19.035898 (N 49°13.698` * E 19°02.142`) |
GPS poloha - horná stanica | 49.218921, 19.045361 (N 49°13.137` * E 19°02.714`) |
Sezóna | Otváracie hodiny | Pravidelnosť |
---|---|---|
26.12.2024 31.03.2025 | 08:30 - 15:30 | denne |
16.09.2024 29.09.2024 | 08:30 - 18:00 | cez víkendy |
02.09.2024 08.09.2024 | 08:30 - 18:00 | cez víkendy |
29.06.2024 01.09.2024 | 08:30 - 18:00 | denne |
10.01.2024 27.02.2024 | 08:30 - 15:30 | denne |
25.12.2023 06.01.2024 | 08:30 - 15:30 | denne |
24.12.2023 24.12.2023 | 08:30 - 13:00 | denne |
22.12.2023 23.12.2023 | 08:30 - 15:30 | denne |
16.12.2023 21.12.2023 | 08:30 - 15:30 | cez víkendy |
01.07.2023 17.09.2023 | 09:00 - 16:00 | piatok - nedeľa |
18.02.2023 26.03.2023 | 08:30 - 16:00 | denne |
25.12.2022 17.02.2023 | 08:30 - 15:30 | denne |
24.12.2022 24.12.2022 | 08:30 - 13:00 | sobota |
23.12.2022 23.12.2022 | 08:30 - 15:30 | piatok |
01.07.2022 04.09.2022 | 09:00 - 16:00 | piatok - nedeľa |
01.04.2022 10.04.2022 | 08:30 - 15:30 | cez víkendy |
26.02.2022 30.03.2022 | 08:30 - 16:00 | denne |
25.12.2021 25.02.2022 | 08:30 - 15:30 | denne |
02.07.2021 31.08.2021 | 09:00 - 16:00 | piatok - nedeľa |
19.12.2020 31.12.2020 | 08:30 - 15:30 | denne |
03.07.2020 31.08.2020 | 09:00 - 16:00 | piatok - nedeľa |
25.12.2019 12.03.2020 | 08:30 - 15:30 | denne |
24.06.2019 15.09.2019 | 09:00 - 16:00 | piatok - nedeľa |
15.06.2019 23.06.2019 | 09:00 - 15:30 | piatok - nedeľa |
25.12.2018 31.03.2019 | 08:30 - 15:30 | denne |
24.12.2018 24.12.2018 | 08:30 - 13:30 | denne |
14.12.2018 23.12.2018 | 08:30 - 15:30 | denne |
15.06.2018 30.08.2018 | 09:00 - 16:00 | piatok - nedeľa |
23.12.2017 08.04.2018 | 08:30 - 15:30 | denne |
30.06.2017 17.09.2017 | 09:00 - 16:00 | piatok - nedeľa |
31.03.2017 02.04.2017 | 08:30 - 15:30 | piatok - nedeľa |
16.12.2016 26.03.2017 | 08:30 - 15:30 | denne |
09.12.2016 11.12.2016 | 08:30 - 15:30 | piatok - nedeľa |
15.02.2016 28.03.2016 | 08:30 - 16:00 | denne |
03.01.2016 14.02.2016 | 08:30 - 15:30 | denne |
29.12.2015 02.01.2016 | 10:00 - 14:00 | denne |
26.12.2015 27.12.2015 | 10:00 - 15:00 | denne |
28.06.2015 31.08.2015 | 10:00 - 16:00 | cez víkendy |
02.04.2015 12.04.2015 | 08:30 - 16:00 | denne |
07.02.2015 29.03.2015 | 08:30 - 16:00 | denne |
31.12.2014 06.02.2015 | 08:30 - 15:30 | denne |
15.09.2014 31.10.2014 | 09:00 - 16:00 | cez víkendy |
02.08.2014 14.09.2014 | 09:00 - 16:30 | denne |
15.02.2014 19.03.2014 | 08:30 - 16:00 | denne |
21.12.2013 14.02.2014 | 08:30 - 15:30 | denne |
09.12.2013 20.12.2013 | 08:30 - 15:30 | piatok - nedeľa |
07.12.2013 08.12.2013 | 08:30 - 15:30 | cez víkendy |
03.04.2013 14.04.2013 | 08:30 - 16:00 | cez víkendy |
01.02.2013 02.04.2013 | 08:30 - 16:00 | denne |
08.12.2012 31.01.2013 | 08:30 - 15:30 | denne |
08.12.2012 20.12.2012 | 08:30 - 15:30 | cez víkendy |
28.01.2012 09.04.2012 | 08:30 - 16:00 | denne |
10.12.2011 27.01.2012 | 08:30 - 15:30 | denne |
03.12.2011 04.12.2011 | 08:30 - 15:30 | denne |
21.03.2011 27.03.2011 | 08:30 - 16:00 | cez víkendy |
04.12.2010 20.03.2011 | 08:30 - 16:00 | denne |
06.02.2010 06.04.2010 | 08:30 - 16:00 | denne |
19.12.2009 05.02.2010 | 08:30 - 15:30 | denne |
09.04.2009 11.04.2009 | 08:30 - 16:00 | denne |
14.02.2009 05.04.2009 | 08:30 - 16:00 | denne |
25.12.2008 13.02.2009 | 08:30 - 15:30 | denne |
29.11.2008 30.11.2008 | 08:30 - 15:30 | cez víkendy |
09.02.2008 06.04.2008 | 08:30 - 16:00 | denne |
29.12.2007 08.02.2008 | 08:30 - 15:30 | denne |
15.12.2007 28.12.2007 | 09:00 - 15:30 | denne |
26.02.2007 24.03.2007 | 08:30 - 16:00 | denne |
28.12.2006 25.02.2007 | 08:30 - 15:30 | denne |
25.12.2005 18.04.2006 | 08:00 - 15:30 | denne |
03.12.2005 24.12.2005 | 08:00 - 15:30 | cez víkendy |
Dátum | Popis | Uplynulo |
---|---|---|
02.07.2005 | Začiatok letnej sezóny | 19 rokov |
27.01.1998 | Prvá jazda | 27 rokov |
Podpera č. | Počet kladiek | Typ podpery |
---|---|---|
1 | obe vetvy 6 | tlačná |
2 | obe vetvy 8 | tlačná |
3 | ťažná 8, vratná 6 | nosná |
4 | ťažná 8, vratná 6 | nosná |
5 | ťažná 6, vratná 4 | nosná |
6 | obe vetvy 8 | tlačná |
7 | obe vetvy 4 | nosná |
8 | obe vetvy 6 | nosná |
9 | obe vetvy 6 | nosná |
10 | obe vetvy 8 | nosná |
11 | ťažná 8, vratná 6 | nosná |
12 | obe vetvy 2 x 4 | nosnotlačná |
13 | obe vetvy 6 | nosná |
14 | ťažná 8, vratná 6 | nosná |
15 | obe vetvy 8 | nosná |
16 | obe vetvy 8 | nosná |
Priemerná vzdialenosť medzi podperami: 87,50 m