
Infocentrum Tatranská Lomnica
Telefón: +421 903 112 200
E-mail: info@vt.sk
Informačné centrum v Tatranskej Lomnici nájdete v budove nového klientského centra pri veľkopodlažnom parkovisku.
Prevádzka | Od | Do |
---|---|---|
denne | 08:30 | 16:00 |
Cestovný poriadok platí do 13.04.2025
Posledná zmena stavu prevádzky: 11.03.2025 08:27
typ LD | osobná visutá jednolanová dráha obežného systému s pevným uchytením štvormiestnych sedačiek |
---|---|
výrobca | Doppelmayr Wolfurt |
výrobný typ | 4-CLF |
rok výroby | 2008 |
výstavba | júl - december 2008 |
uvedenie do prevádzky | 28. decembra 2008 |
ťažná vetva | pravá |
umiestnenie pohonu | dolná stanica |
systém napínania | hydraulický v hornej stanici |
projekt. zaťaženie - ťažná vetva (A) | 100 % |
projekt. zaťaženie - vratná vetva (B) | 100 % |
prepravná kapacita | 1. etapa 1975 os/h; 2. etapa 2382 os/h |
dolná stanica | 1165 m n.m. |
horná stanica | 1364,05 m n.m. |
šikmá dĺžka | 905,75 m |
vodorovná dĺžka | 881 m |
prevýšenie | 199,05 m |
priemerný sklon trate | 22,59 % |
max. dopravná rýchlosť | 2,60 m/s |
maximálny sklon trate | 44,80 % |
čas jazdy | 5,81 min. |
časový interval vozňov | 1. etapa 7,29 s; 2. etapa 6,04 s |
vzdialenosť vozňov | 1. etapa 18,96 m; 2. etapa 15,71 m |
počet vozňov | 1. etapa 97; 2. etapa 117 |
počet podpier | 12 |
dopravné lano | 41 mm |
počet traťových kladiek | 176 |
rozchod dopravného lana na trati | 4800 mm |
hlavný pohon | elektromotor |
núdzový pohon | výkon pri rozjazde 74 kW |
výkon hlavného pohonu - rozjazdový | 220 kW; krútiaci moment 175 kNm |
výkon hlavného pohonu - trvalý | 176 kW; krútiaci moment 151 kNm |
GPS poloha - dolná stanica | 49.178453, 20.256049 |
GPS poloha - horná stanica | 49.182721, 20.245752 |
Sezóna | Otváracie hodiny | Pravidelnosť |
---|---|---|
01.02.2025 13.04.2025 | 08:30 - 16:00 | denne |
14.12.2024 31.01.2025 | 08:30 - 15:30 | denne |
01.02.2024 26.03.2024 | 08:30 - 16:00 | denne |
15.12.2023 31.01.2024 | 08:30 - 15:30 | denne |
06.04.2023 10.04.2023 | 08:30 - 16:00 | denne |
01.02.2023 02.04.2023 | 08:30 - 16:00 | denne |
17.12.2022 31.01.2023 | 08:30 - 15:30 | denne |
14.04.2022 17.04.2022 | 08:30 - 16:00 | denne |
10.04.2022 10.04.2022 | 08:30 - 16:00 | denne |
01.02.2022 03.04.2022 | 08:30 - 16:00 | denne |
18.12.2021 31.01.2022 | 08:30 - 15:30 | denne |
17.12.2020 31.12.2020 | 08:30 - 15:30 | denne |
01.02.2020 12.03.2020 | 08:30 - 16:00 | denne |
14.12.2019 31.01.2020 | 08:30 - 15:30 | denne |
02.02.2019 31.03.2019 | 08:30 - 16:00 | denne |
15.12.2018 01.02.2019 | 08:30 - 15:30 | denne |
19.03.2018 15.04.2018 | 08:30 - 16:00 | cez víkendy |
19.03.2018 15.04.2018 | 08:30 - 16:00 | sviatky |
01.02.2018 18.03.2018 | 08:30 - 16:00 | denne |
09.12.2017 31.01.2018 | 08:30 - 15:30 | denne |
01.02.2017 02.04.2017 | 08:30 - 16:00 | denne |
10.12.2016 31.01.2017 | 08:30 - 15:30 | denne |
02.04.2016 03.04.2016 | 08:30 - 16:00 | denne |
28.03.2016 29.03.2016 | 08:30 - 16:00 | denne |
25.03.2016 27.03.2016 | 07:45 - 16:00 | denne |
01.02.2016 24.03.2016 | 08:30 - 16:00 | denne |
19.12.2015 31.01.2016 | 08:30 - 15:30 | denne |
07.04.2015 11.04.2015 | 09:00 - 16:00 | cez víkendy |
01.02.2015 06.04.2015 | 09:00 - 16:00 | denne |
13.12.2014 31.01.2015 | 09:00 - 15:30 | denne |
05.04.2014 06.04.2014 | 08:30 - 16:00 | denne |
01.02.2014 30.03.2014 | 08:30 - 16:00 | denne |
19.01.2014 31.01.2014 | 08:30 - 15:30 | denne |
08.04.2013 21.04.2013 | 08:30 - 16:00 | cez víkendy |
01.02.2013 07.04.2013 | 08:30 - 16:00 | denne |
16.12.2012 31.01.2013 | 08:30 - 15:30 | denne |
28.01.2012 09.04.2012 | 08:30 - 16:00 | denne |
21.12.2011 27.01.2012 | 08:30 - 15:30 | denne |
01.02.2011 03.04.2011 | 09:00 - 16:00 | denne |
11.12.2010 31.01.2011 | 09:00 - 15:30 | denne |
04.12.2010 05.12.2010 | 09:00 - 15:30 | denne |
01.02.2010 18.04.2010 | 09:00 - 16:00 | denne |
18.12.2009 31.01.2010 | 09:00 - 15:30 | denne |
18.04.2009 19.04.2009 | 08:30 - 16:00 | denne |
09.04.2009 14.04.2009 | 08:30 - 18:00 | denne |
30.01.2009 08.04.2009 | 08:30 - 16:00 | denne |
28.12.2008 29.01.2009 | 08:30 - 15:30 | denne |
Dátum | Popis | Uplynulo |
---|---|---|
28.12.2008 | Prvá jazda | 16 rokov |
Podpera č. | Počet kladiek | Typ podpery |
---|---|---|
1A | obe vetvy 8 | tlačná |
1B | obe vetvy 10 | tlačná |
2A | ťažná 8, vratná 6 | nosná |
2B | ťažná 8, vratná 6 | nosná |
3 | ťažná 8, vratná 4 | nosná |
4 | ťažná 8, vratná 4 | nosná |
5 | ťažná 8, vratná 4 | nosná |
6* | ťažná 2x8, vratná 8 | nosnotlačná |
7 | ťažná 8, vratná 4 | nosná |
8 | ťažná 8, vratná 4 | nosná |
9A | obe vetvy 10 | nosná |
9B | obe vetvy 8 | nosná |
* - ťažná vetva nosnotlačná, vratná tlačná
Priemerná vzdialenosť medzi podperami: 75,50 m