Klientské centrum Biela Púť, Záhradky, Lúčky
Telefón: +421 907 88 66 44
E-mail: info@jasna.sk
Klientské centrum Krupová
Telefón: +421 911 85 63 91
E-mail: infojuh@jasna.sk
Prevádzka dráhy
Sezóna | Otváracie hodiny | Pravidelnosť | Poznámka |
---|---|---|---|
01.02.2025 30.04.2025 (Zimná) | 08:30 - 16:00 | denne | |
30.11.2024 31.01.2025 (Zimná) | 08:30 - 15:30 | denne | |
04.11.2024 24.11.2024 (Vedľajšia) | 08:30 - 15:00 | cez víkendy | |
30.10.2024 03.11.2024 (Vedľajšia) | 08:30 - 15:00 | denne | |
30.09.2024 27.10.2024 (Vedľajšia) | 08:30 - 15:00 | cez víkendy | |
02.09.2024 29.09.2024 (Letná) | 08:30 - 15:30 | denne | |
29.06.2024 01.09.2024 (Letná) | 08:30 - 17:00 | denne | |
15.06.2024 28.06.2024 (Letná) | 08:30 - 15:30 | denne | |
01.06.2024 09.06.2024 (Letná) | 08:30 - 15:00 | cez víkendy | |
30.05.2024 31.05.2024 (Vedľajšia) | 08:30 - 15:00 | denne | |
06.05.2024 26.05.2024 (Vedľajšia) | 08:30 - 15:00 | víkendy a sviatky | |
02.05.2024 05.05.2024 (Vedľajšia) | 08:30 - 15:00 | denne | |
15.04.2024 01.05.2024 (Zimná) | 08:30 - 15:00 | víkendy a sviatky | |
01.02.2024 14.04.2024 (Zimná) | 08:30 - 16:00 | denne | |
22.01.2024 31.01.2024 (Zimná) | 08:30 - 15:30 | denne | |
20.01.2024 21.01.2024 (Zimná) | 07:00 - 16:30 | denne | |
02.12.2023 19.01.2024 (Zimná) | 08:30 - 15:30 | denne | |
20.11.2023 26.11.2023 (Vedľajšia) | 08:30 - 15:00 | cez víkendy | |
17.11.2023 19.11.2023 (Vedľajšia) | 08:30 - 15:00 | denne | |
01.11.2023 12.11.2023 (Vedľajšia) | 08:30 - 15:00 | cez víkendy | |
28.10.2023 31.10.2023 (Vedľajšia) | 08:30 - 15:00 | denne | |
02.10.2023 22.10.2023 (Vedľajšia) | 08:30 - 15:00 | cez víkendy | |
04.09.2023 01.10.2023 (Letná) | 08:30 - 15:30 | denne | |
01.07.2023 03.09.2023 (Letná) | 08:30 - 17:00 | denne | |
17.06.2023 30.06.2023 (Letná) | 08:30 - 15:30 | denne | |
15.05.2023 16.06.2023 (Vedľajšia) | 08:30 - 15:00 | cez víkendy | |
09.05.2023 14.05.2023 (Zimná) | 08:30 - 15:00 | cez víkendy | |
06.05.2023 08.05.2023 (Zimná) | 08:30 - 16:00 | denne | |
29.04.2023 01.05.2023 (Zimná) | 08:30 - 16:00 | denne | |
01.02.2023 23.04.2023 (Zimná) | 08:30 - 16:00 | denne | |
10.12.2022 31.01.2023 (Zimná) | 08:30 - 15:30 | denne | |
03.12.2022 09.12.2022 (Zimná) | 08:30 - 15:30 | cez víkendy | |
21.11.2022 27.11.2022 (Vedľajšia) | 08:30 - 15:00 | cez víkendy | |
17.11.2022 20.11.2022 (Vedľajšia) | 08:30 - 15:00 | denne | |
02.11.2022 13.11.2022 (Vedľajšia) | 08:30 - 15:00 | cez víkendy | |
28.10.2022 01.11.2022 (Vedľajšia) | 08:30 - 15:00 | denne | |
03.10.2022 23.10.2022 (Vedľajšia) | 08:30 - 15:00 | cez víkendy | |
05.09.2022 02.10.2022 (Letná) | 08:30 - 15:30 | denne | |
01.07.2022 04.09.2022 (Letná) | 08:30 - 17:00 | denne | |
18.06.2022 30.06.2022 (Letná) | 08:30 - 15:30 | denne | |
04.06.2022 17.06.2022 (Letná) | 08:30 - 15:30 | cez víkendy | |
09.05.2022 03.06.2022 (Vedľajšia) | 08:30 - 15:00 | cez víkendy | |
07.05.2022 08.05.2022 (Zimná) | 08:30 - 16:00 | denne | |
30.04.2022 01.05.2022 (Zimná) | 08:30 - 16:00 | denne | |
01.02.2022 24.04.2022 (Zimná) | 08:30 - 16:00 | denne | |
17.12.2021 31.01.2022 (Zimná) | 08:30 - 15:30 | denne | |
11.12.2021 16.12.2021 (Zimná) | 08:30 - 15:30 | víkendy a sviatky | |
02.11.2021 24.11.2021 (Vedľajšia) | 08:30 - 15:30 | víkendy a sviatky | v 30 min. intervaloch, posledná lanovka z Chopku o 15:30 |
28.10.2021 01.11.2021 (Vedľajšia) | 08:30 - 15:30 | denne | v 30 min. intervaloch, posledná lanovka z Chopku o 15:30 |
11.10.2021 27.10.2021 (Vedľajšia) | 08:30 - 15:30 | víkendy a sviatky | v 30 min. intervaloch, posledná lanovka z Chopku o 15:30 |
01.09.2021 10.10.2021 (Letná) | 08:30 - 15:30 | denne | v 30 min. intervaloch, posledná lanovka z Chopku o 15:30 |
01.07.2021 31.08.2021 (Letná) | 08:30 - 17:00 | denne | v 30 min. intervaloch, posledná lanovka z Chopku o 17:00 |
18.06.2021 30.06.2021 (Letná) | 08:30 - 16:00 | denne | v 30 min. intervaloch, posledná lanovka z Chopku o 16:00 |
10.05.2021 13.06.2021 (Vedľajšia) | 09:00 - 15:00 | cez víkendy | |
04.05.2021 09.05.2021 (Zimná) | 08:30 - 16:00 | denne | |
17.12.2020 31.12.2020 (Zimná) | 08:30 - 15:30 | denne | |
12.12.2020 13.12.2020 (Zimná) | 08:30 - 15:30 | denne | |
05.12.2020 06.12.2020 (Zimná) | 08:30 - 15:30 | denne | |
04.11.2020 30.11.2020 (Vedľajšia) | 08:30 - 15:00 | cez víkendy | v 30 min. intervaloch |
12.10.2020 18.10.2020 (Vedľajšia) | 08:30 - 15:00 | cez víkendy | v 30 min. intervaloch |
02.09.2020 11.10.2020 (Letná) | 08:30 - 15:30 | denne | v 30 min. intervaloch |
01.07.2020 01.09.2020 (Letná) | 08:30 - 16:30 | denne | |
29.06.2020 30.06.2020 (Letná) | 09:00 - 15:00 | denne | |
01.06.2020 28.06.2020 (Vedľajšia) | 09:00 - 15:00 | piatok - nedeľa | |
10.05.2020 31.05.2020 (Vedľajšia) | 09:00 - 15:00 | sobota | |
08.05.2020 09.05.2020 (Vedľajšia) | 09:00 - 15:00 | denne | |
01.05.2020 02.05.2020 (Vedľajšia) | 09:00 - 15:00 | denne | |
01.02.2020 12.03.2020 (Zimná) | 08:30 - 16:00 | denne | |
13.12.2019 31.01.2020 (Zimná) | 08:30 - 15:30 | denne | |
07.12.2019 12.12.2019 (Zimná) | 08:30 - 15:30 | cez víkendy | každých 30 min. |
29.11.2019 01.12.2019 (Vedľajšia) | 08:30 - 15:00 | denne | každých 30 min., posledná jazda z Chopku v 15:00 |
17.11.2019 24.11.2019 (Vedľajšia) | 09:00 - 15:00 | cez víkendy | každých 30 min., posledná jazda z Chopku v 15:00 |
01.11.2019 04.11.2019 (Vedľajšia) | 09:00 - 15:00 | denne | každých 30 min., posledná jazda z Chopku v 15:00 |
26.10.2019 28.10.2019 (Vedľajšia) | 09:00 - 15:00 | denne | každých 30 min., posledná jazda z Chopku v 15:00 |
14.10.2019 25.10.2019 (Vedľajšia) | 09:00 - 15:00 | cez víkendy | každých 30 min., posledná jazda z Chopku v 15:00 |
30.09.2019 13.10.2019 (Letná) | 09:00 - 15:00 | denne | každých 30 min., posledná jazda z Chopku v 15:00 |
02.09.2019 29.09.2019 (Letná) | 09:00 - 15:30 | denne | každých 30 min., posledná jazda z Chopku v 15:30 |
01.07.2019 01.09.2019 (Letná) | 09:00 - 17:00 | denne | každých 30 min. |
08.06.2019 30.06.2019 (Letná) | 09:00 - 15:30 | denne | každých 30 min. |
09.05.2019 02.06.2019 (Vedľajšia) | 09:00 - 15:00 | cez víkendy | každých 30 min. |
07.05.2019 08.05.2019 (Vedľajšia) | 09:00 - 15:00 | denne | každých 30 min. |
04.05.2019 05.05.2019 (Vedľajšia) | 09:00 - 15:00 | denne | každých 30 min. |
01.05.2019 02.05.2019 (Vedľajšia) | 09:00 - 15:00 | denne | každých 30 min. |
27.04.2019 28.04.2019 (Zimná) | 08:30 - 16:00 | denne | |
18.04.2019 23.04.2019 (Zimná) | 08:30 - 16:00 | denne | |
15.04.2019 17.04.2019 (Zimná) | 12:00 - 12:30 | denne | Lanovky zo severnej strany (A4, A1) budú v prevádzke iba v čase 12:00 - 12:30 a slúžiť budú iba na vývoz lyžiarov na južnú stranu. |
08.04.2019 14.04.2019 (Zimná) | 08:30 - 16:00 | denne | |
06.04.2019 07.04.2019 (Zimná) | 08:00 - 16:00 | denne | |
01.02.2019 05.04.2019 (Zimná) | 08:30 - 16:00 | denne | |
01.12.2018 31.01.2019 (Zimná) | 08:30 - 15:30 | denne | |
30.11.2018 30.11.2018 (Vedľajšia) | 08:30 - 15:00 | denne | |
05.11.2018 25.11.2018 (Vedľajšia) | 08:30 - 15:00 | cez víkendy | každých 30 min. |
27.10.2018 04.11.2018 (Vedľajšia) | 08:30 - 15:00 | denne | každých 30 min. |
08.10.2018 21.10.2018 (Vedľajšia) | 08:30 - 15:00 | cez víkendy | každých 30 min. |
01.10.2018 07.10.2018 (Letná) | 08:30 - 15:30 | denne | každých 30 min. |
03.09.2018 30.09.2018 (Letná) | 08:30 - 16:00 | denne | každých 30 min. |
30.06.2018 02.09.2018 (Letná) | 08:30 - 18:00 | denne | každých 30 min. |
09.06.2018 29.06.2018 (Letná) | 08:30 - 16:00 | denne | každých 30 min. |
31.05.2018 03.06.2018 (Vedľajšia) | 08:30 - 15:30 | denne | každých 30 min. |
09.05.2018 27.05.2018 (Vedľajšia) | 08:30 - 15:00 | cez víkendy | každých 30 min. |
28.04.2018 08.05.2018 (Vedľajšia) | 08:30 - 15:00 | denne | každých 30 min. |
20.04.2018 22.04.2018 (Vedľajšia) | 08:30 - 15:30 | piatok - nedeľa | každých 30 min. |
14.04.2018 15.04.2018 (Zimná) | 08:00 - 15:30 | denne | |
12.04.2018 13.04.2018 (Zimná) | 08:30 - 15:30 | denne | |
01.02.2018 11.04.2018 (Zimná) | 08:30 - 16:00 | denne | |
01.12.2017 31.01.2018 (Zimná) | 08:30 - 15:30 | denne | |
16.10.2017 30.11.2017 (Vedľajšia) | 08:30 - 15:00 | cez víkendy | každých 30 min. |
04.09.2017 15.10.2017 (Letná) | 08:30 - 16:00 | denne | každých 30 min. |
01.07.2017 03.09.2017 (Letná) | 08:30 - 18:00 | denne | každých 30 min. |
09.06.2017 30.06.2017 (Letná) | 08:30 - 16:00 | denne | každých 30 min. |
09.05.2017 04.06.2017 (Vedľajšia) | 08:30 - 15:30 | cez víkendy | každých 30 min. |
02.05.2017 08.05.2017 (Vedľajšia) | 08:30 - 15:30 | denne | každých 30 min. |
21.04.2017 01.05.2017 (Zimná) | 08:30 - 15:30 | denne | |
18.04.2017 18.04.2017 (Zimná) | 08:30 - 16:00 | denne | |
17.04.2017 17.04.2017 (Zimná) | 08:00 - 16:00 | denne | |
14.04.2017 16.04.2017 (Zimná) | 08:00 - 16:00 | denne | |
01.02.2017 13.04.2017 (Zimná) | 08:30 - 16:00 | denne | |
03.12.2016 31.01.2017 (Zimná) | 08:30 - 15:30 | denne | |
02.12.2016 02.12.2016 (Zimná) | 08:30 - 15:00 | denne | v polhodinových intervaloch. Posledná jazda z Chopku nadol je o 15:00, ostatné lanovky časovo nadväzujú. |
21.11.2016 27.11.2016 (Vedľajšia) | 08:30 - 15:00 | cez víkendy | v polhodinových intervaloch. Posledná jazda z Chopku nadol je o 15:00, ostatné lanovky časovo nadväzujú. |
17.11.2016 20.11.2016 (Vedľajšia) | 08:30 - 15:00 | denne | v polhodinových intervaloch. Posledná jazda z Chopku nadol je o 15:00, ostatné lanovky časovo nadväzujú. |
02.11.2016 16.11.2016 (Vedľajšia) | 08:30 - 15:00 | cez víkendy | v polhodinových intervaloch. Posledná jazda z Chopku nadol je o 15:00, ostatné lanovky časovo nadväzujú. |
29.10.2016 01.11.2016 (Vedľajšia) | 08:30 - 15:00 | denne | v polhodinových intervaloch. Posledná jazda z Chopku nadol je o 15:00, ostatné lanovky časovo nadväzujú. |
17.10.2016 23.10.2016 (Vedľajšia) | 08:30 - 15:30 | cez víkendy | v polhodinových intervaloch. Posledná jazda z Chopku nadol je o 15.30, ostatné lanovky časovo nadväzujú. |
05.09.2016 16.10.2016 (Letná) | 08:30 - 16:00 | denne | v polhodinových intervaloch. Posledná jazda z Chopku nadol je o 16.00, ostatné lanovky časovo nadväzujú |
02.07.2016 04.09.2016 (Letná) | 08:30 - 18:00 | denne | v polhodinových intervaloch |
26.05.2016 01.07.2016 (Letná) | 08:30 - 16:00 | denne | v polhodinových intervaloch |
07.05.2016 22.05.2016 (Vedľajšia) | 08:30 - 15:30 | cez víkendy | každých 30 min. |
30.04.2016 03.05.2016 (Vedľajšia) | 08:30 - 15:30 | denne | každých 30 min. |
01.02.2016 24.04.2016 (Zimná) | 08:30 - 16:00 | denne | |
04.12.2015 31.01.2016 (Zimná) | 08:30 - 15:30 | denne | |
02.11.2015 29.11.2015 (Vedľajšia) | 08:30 - 15:00 | cez víkendy | v polhodinových intervaloch |
29.10.2015 01.11.2015 (Vedľajšia) | 08:30 - 15:00 | denne | v polhodinových intervaloch |
19.10.2015 28.10.2015 (Vedľajšia) | 08:30 - 15:00 | cez víkendy | |
05.10.2015 18.10.2015 (Vedľajšia) | 08:30 - 15:00 | denne | v polhodinových intervaloch |
01.09.2015 04.10.2015 (Letná) | 08:30 - 16:00 | denne | v polhodinových intervaloch |
27.06.2015 31.08.2015 (Letná) | 08:30 - 18:00 | denne | v polhodinových intervaloch |
30.05.2015 26.06.2015 (Letná) | 08:30 - 16:00 | denne | v polhodinových intervaloch |
16.05.2015 24.05.2015 (Vedľajšia) | 08:30 - 15:30 | cez víkendy | v polhodinových intervaloch |
04.05.2015 10.05.2015 (Vedľajšia) | 08:30 - 15:30 | denne | v polhodinových intervaloch |
01.05.2015 03.05.2015 (Zimná) | 08:30 - 15:30 | denne | |
01.02.2015 26.04.2015 (Zimná) | 08:30 - 16:00 | denne | |
05.12.2014 31.01.2015 (Zimná) | 08:30 - 15:30 | denne | |
01.11.2014 30.11.2014 (Vedľajšia) | 08:30 - 16:00 | cez víkendy | Každú pol hodinu: 8:30, 9:00 ... 8:30 - 16:00 |
31.10.2014 31.10.2014 (Vedľajšia) | 08:30 - 16:00 | denne | Každú pol hodinu: 8:30, 9:00 ... 8:30 - 16:00 |
01.09.2014 19.10.2014 (Letná) | 08:30 - 16:00 | denne | |
01.07.2014 31.08.2014 (Letná) | 08:30 - 17:00 | denne | |
31.05.2014 30.06.2014 (Letná) | 08:30 - 16:00 | denne | |
08.05.2014 11.05.2014 (Vedľajšia) | 08:30 - 15:30 | denne | |
01.05.2014 04.05.2014 (Vedľajšia) | 08:30 - 15:30 | denne | |
01.02.2014 22.04.2014 (Zimná) | 08:30 - 16:00 | denne | |
13.12.2013 31.01.2014 (Zimná) | 08:30 - 15:30 | denne | |
07.12.2013 08.12.2013 (Zimná) | 08:30 - 15:30 | denne | |
29.11.2013 01.12.2013 (Zimná) | 08:30 - 15:30 | denne | |
31.10.2013 03.11.2013 (Vedľajšia) | 08:30 - 15:00 | denne | |
26.10.2013 27.10.2013 (Vedľajšia) | 08:30 - 15:30 | denne | |
02.09.2013 20.10.2013 (Letná) | 08:30 - 16:00 | denne | |
29.06.2013 01.09.2013 (Letná) | 08:30 - 17:00 | denne | |
01.06.2013 28.06.2013 (Letná) | 08:30 - 16:00 | denne | |
30.04.2013 31.05.2013 (Vedľajšia) | 08:30 - 15:00 | denne | |
27.04.2013 29.04.2013 (Zimná) | 08:30 - 16:00 | denne | |
22.04.2013 26.04.2013 (Zimná) | 08:30 - 16:00 | cez víkendy | |
15.04.2013 21.04.2013 (Zimná) | 08:30 - 16:00 | piatok - nedeľa | |
01.02.2013 14.04.2013 (Zimná) | 08:30 - 16:00 | denne | |
02.12.2012 31.01.2013 (Zimná) | 08:30 - 15:30 | denne | |
01.12.2012 01.12.2012 (Zimná) | 10:00 - 15:30 | denne |
Kontakt
Prevádzkovateľ strediska
Tatry mountain resorts a.s.
Demänovská Dolina 72
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovensko
Tatry mountain resorts a.s.
Demänovská Dolina 72
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovensko