
Orava Snow
Oravská Lesná 963
029 57 Oravská Lesná
Email: info@oravasnow.sk
Telefón: +421 918 975 414
Posledná zmena stavu prevádzky: 20.03.2025 23:19
typ LD | osobná visutá jednolanová dráha obežného systému s pevným uchytením štvormiestnych sedačiek a nástupným pásom |
---|---|
výrobca | Doppelmayr Wolfurt |
výrobný typ | 4-CLF Chairdrive |
rok výroby | 2006 |
výstavba | 2006 - 2007 |
uvedenie do prevádzky | 2. februára 2007; lyžiarska prevádzka od 26. januára 2007 |
ťažná vetva | ľavá |
umiestnenie pohonu | údolná stanica |
systém napínania | hydraulický v údolnej stanici |
projekt. zaťaženie - ťažná vetva (A) | 100 % |
projekt. zaťaženie - vratná vetva (B) | 0 % |
prepravná kapacita - zima | 2385 os./h |
dolná stanica | 794 m n.m. |
horná stanica | 936 m n.m. |
šikmá dĺžka | 975,56 m, dĺžka zapleteného lana: 1977,32 m |
vodorovná dĺžka | 962,10 m |
prevýšenie | 142,30 m |
priemerný sklon trate | 14,79 % |
maximálny sklon trate | 42,56 % |
max. dopr. rýchlosť - zima | 2,6 m/s |
čas jazdy | 6,25 min. |
časový interval vozňov - zima | 6,04 s |
vzdialenosť vozňov | 15,69 m |
počet vozňov | 126 ks |
počet podpier | 10/1/1 (celkom/z toho: tlačné/nosnotlačné) |
dopravné lano | 38 mm |
priemer poháňacieho lanáča | 4800 mm |
priemer vratného lanáča | 4800 mm |
rozchod dopravného lana na trati | 4800 mm |
hlavný pohon | elektromotor |
výkon hlavného pohonu - rozjazdový | 205 kW |
výkon hlavného pohonu - trvalý | 155 kW |
výkon hlavného pohonu - brzdný | -165 kW |
GPS poloha - dolná stanica | 49.385894, 19.179778 (N 49°39670´ * E 19°17224´) |
GPS poloha - horná stanica | 49.378382, 19.172945 |
Sezóna | Otváracie hodiny | Pravidelnosť |
---|---|---|
14.12.2024 10.03.2025 | 09:00 - 16:00 | denne |
25.12.2023 02.03.2024 | 09:00 - 16:00 | denne |
22.12.2023 23.12.2023 | 09:00 - 16:00 | denne |
16.12.2023 21.12.2023 | 09:00 - 16:00 | cez víkendy |
25.12.2022 19.03.2023 | 09:00 - 16:00 | denne |
20.03.2023 19.03.2023 | 09:00 - 16:00 | piatok - nedeľa |
17.12.2022 23.12.2022 | 09:00 - 16:00 | cez víkendy |
25.12.2021 27.03.2022 | 09:00 - 16:00 | denne |
18.12.2021 23.12.2021 | 09:00 - 16:00 | cez víkendy |
28.12.2020 31.12.2020 | 09:00 - 16:00 | denne |
25.12.2019 12.03.2020 | 09:00 - 16:00 | denne |
22.12.2018 31.03.2019 | 09:00 - 16:00 | denne |
30.03.2018 01.04.2018 | 09:00 - 16:00 | denne |
25.12.2017 18.03.2018 | 09:00 - 16:00 | denne |
23.12.2017 23.12.2017 | 09:00 - 16:00 | sobota |
15.12.2017 21.12.2017 | 09:00 - 16:00 | piatok - nedeľa |
25.12.2016 21.03.2017 | 09:00 - 16:00 | denne |
22.12.2016 23.12.2016 | 09:00 - 16:00 | denne |
25.03.2016 27.03.2016 | 09:00 - 16:00 | denne |
14.03.2016 20.03.2016 | 09:00 - 16:00 | cez víkendy |
02.01.2016 13.03.2016 | 09:00 - 16:00 | denne |
03.04.2015 06.04.2015 | 09:00 - 16:00 | denne |
16.03.2015 26.03.2015 | 09:00 - 16:00 | cez víkendy |
28.12.2014 15.03.2015 | 09:00 - 16:00 | denne |
25.12.2013 16.03.2014 | 09:00 - 16:00 | denne |
14.12.2013 24.12.2013 | 09:00 - 16:00 | piatok - nedeľa |
08.04.2013 14.04.2013 | 09:00 - 16:00 | piatok - nedeľa |
22.12.2012 07.04.2013 | 09:00 - 16:00 | denne |
26.03.2012 10.04.2012 | 09:00 - 16:00 | cez víkendy |
25.12.2011 25.03.2012 | 09:00 - 16:00 | denne |
14.03.2011 20.03.2011 | 09:00 - 16:00 | cez víkendy |
25.12.2010 13.03.2011 | 09:00 - 16:00 | denne |
22.03.2010 27.03.2010 | 09:00 - 16:00 | piatok - nedeľa |
27.12.2009 21.03.2010 | 09:00 - 16:00 | denne |
23.03.2009 12.04.2009 | 09:00 - 16:00 | piatok |
23.03.2009 12.04.2009 | 09:00 - 16:00 | cez víkendy |
25.12.2008 22.03.2009 | 09:00 - 16:00 | denne |
27.03.2008 30.03.2008 | 09:00 - 16:00 | cez víkendy |
25.12.2007 26.03.2008 | 09:00 - 16:00 | denne |
01.12.2007 23.12.2007 | 09:00 - 16:00 | cez víkendy |
26.01.2007 23.03.2007 | 09:00 - 16:00 | denne |
Dátum | Popis | Uplynulo |
---|---|---|
02.02.2007 | Slávnostné otvorenie | 18 rokov |
26.01.2007 | Prvá jazda | 18 rokov |
Podpera č. | Počet kladiek | Typ podpery |
---|---|---|
1 | ťažná 10, vratná 12 | tlačná |
2 | ťažná 10, vratná 8 | nosná |
3 | ťažná 12, vratná 8 | nosná |
4 | ťažná 10, vratná 6 | nosná |
5 | ťažná 2x8, vratná 2x4 | nosnotlačná |
6 | ťažná 10, vratná 6 | nosná |
7 | ťažná 12, vratná 8 | nosná |
8 | ťažná 12, vratná 8 | nosná |
9 | ťažná 8, vratná 6 | nosná |
10 | obe vetvy 4 | nosná |
Priemerná vzdialenosť medzi podperami: 97,50 m