
Klientské centrum Biela Púť, Záhradky, Lúčky
Telefón: +421 907 88 66 44
E-mail: info@jasna.sk
Klientské centrum Krupová
Telefón: +421 911 85 63 91
E-mail: infojuh@jasna.sk
Posledná zmena stavu prevádzky: 31.03.2025 07:58
typ LD | osobná visutá jednolanová dráha obežného systému s odpojiteľným uchytením šesťmiestnych sedačiek s bublinami |
---|---|
výrobca | LEITNER ropeways |
výrobný typ | CD6C |
projektant stavebnej časti | Ateliér AAE, s.r.o, Ružomberok |
rok výroby | 2013 |
výstavba | júl - december 2013 |
uvedenie do prevádzky | 26. decembra 2013 |
ťažná vetva | pravá |
umiestnenie pohonu | dolná stanica |
systém napínania | hydraulický v dolnej stanici |
prepravná kapacita | 2440 os/h |
dolná stanica | 943,30 m n.m. (Lúčky) |
horná stanica | 1286,80 m n.m. (Priečno-Vyhliadka) |
šikmá dĺžka | 1877,81 m |
vodorovná dĺžka | 1835,25 m |
prevýšenie | 343,50 m |
max. dopravná rýchlosť | 5,0 m/s |
čas jazdy | 6 min. 16 s |
časový interval vozňov | 8,85 s |
vzdialenosť vozňov | 44,26 m |
počet vozňov | 90 |
garáž pre vozne | pri dolnej stanici na úrovni zeme |
počet podpier | 14, z toho 2 tlačné |
dopravné lano | priemer 46 mm |
rozchod dopravného lana na trati | 6100 mm |
hlavný pohon | elektromotor |
výkon hlavného pohonu - rozjazdový | 540 kW |
výkon hlavného pohonu - trvalý | 440 kW |
GPS poloha - dolná stanica | 48.979838, 19.593901 |
GPS poloha - horná stanica | 48.964835, 19.604920 |
Sezóna | Otváracie hodiny | Pravidelnosť |
---|---|---|
01.02.2025 31.03.2025 | 08:30 - 16:00 | denne |
14.12.2024 31.01.2025 | 08:30 - 15:30 | denne |
01.02.2024 17.03.2024 | 08:30 - 16:00 | denne |
22.01.2024 31.01.2024 | 08:30 - 15:30 | denne |
20.01.2024 21.01.2024 | 07:30 - 15:30 | denne |
02.12.2023 19.01.2024 | 08:30 - 15:30 | denne |
10.04.2023 16.04.2023 | 08:30 - 16:00 | cez víkendy |
01.02.2023 11.04.2023 | 08:30 - 16:00 | denne |
09.12.2022 31.01.2023 | 08:30 - 15:30 | denne |
03.12.2022 04.12.2022 | 08:30 - 15:30 | denne |
14.04.2022 19.04.2022 | 08:30 - 16:00 | denne |
10.04.2022 10.04.2022 | 08:30 - 16:00 | nedeľa |
01.02.2022 03.04.2022 | 08:30 - 16:00 | denne |
18.12.2021 31.01.2022 | 08:30 - 15:30 | denne |
22.04.2021 25.04.2021 | 08:30 - 16:00 | denne |
26.12.2020 31.12.2020 | 08:30 - 15:30 | denne |
01.02.2020 12.03.2020 | 08:30 - 16:00 | denne |
27.12.2019 31.01.2020 | 08:30 - 15:30 | denne |
06.04.2019 07.04.2019 | 08:00 - 16:00 | denne |
01.02.2019 31.03.2019 | 08:30 - 16:00 | denne |
15.12.2018 31.01.2019 | 08:30 - 15:30 | denne |
07.04.2018 08.04.2018 | 08:30 - 16:00 | denne |
01.02.2018 02.04.2018 | 08:30 - 16:00 | denne |
15.12.2017 31.01.2018 | 08:30 - 15:30 | denne |
09.12.2017 14.12.2017 | 08:30 - 15:30 | cez víkendy |
14.04.2017 16.04.2017 | 08:00 - 16:00 | denne |
27.03.2017 02.04.2017 | 08:30 - 16:00 | cez víkendy |
01.02.2017 26.03.2017 | 08:30 - 16:00 | denne |
16.12.2016 31.01.2017 | 08:30 - 15:30 | denne |
03.12.2016 11.12.2016 | 08:30 - 15:30 | cez víkendy |
29.03.2016 03.04.2016 | 08:30 - 16:00 | cez víkendy |
01.02.2016 28.03.2016 | 08:30 - 16:00 | denne |
19.12.2015 31.01.2016 | 08:30 - 15:30 | denne |
05.12.2015 18.12.2015 | 08:30 - 15:30 | cez víkendy |
07.04.2015 12.04.2015 | 08:30 - 16:00 | cez víkendy |
26.03.2015 06.04.2015 | 08:30 - 16:00 | cez víkendy |
01.02.2015 25.03.2015 | 08:30 - 16:00 | denne |
28.12.2014 31.01.2015 | 08:30 - 15:30 | denne |
25.03.2014 30.03.2014 | 08:30 - 16:00 | cez víkendy |
01.02.2014 24.03.2014 | 08:30 - 16:00 | denne |
26.12.2013 31.01.2014 | 08:30 - 15:30 | denne |
Dátum | Popis | Uplynulo |
---|---|---|
26.12.2013 | Prvá jazda | 11 rokov |
Podpera č. | Počet kladiek | Typ podpery |
---|---|---|
1 | obe vetvy 10 | tlačná |
2 | obe vetvy 8 | tlačná |
3 | obe vetvy 12 | nosná |
4 | ťažná 10, vratná 8 | nosná |
5 | ťažná 8, vratná 6 | nosná |
6 | obe vetvy 2x4 | nosnotlačná |
7 | ťažná 10, vratná 8 | nosná |
8 | obe vetvy 2x8 | nosnotlačná |
9 | obe vetvy 10 | nosná |
10 | ťažná 2x8, vratná 2x4 | nosnotlačná |
11 | ťažná 8, vratná 6 | nosná |
12 | ťažná 8, vratná 6 | nosná |
13 | obe vetvy 12 | nosná |
14 | obe vetvy 8 | nosná |
Priemerná vzdialenosť medzi podperami: 134,14 m