
Kubínska
Kubínska hoľa
026 01 Dolný Kubín
Slovensko
Telefón infolinka: +421 918 830 065
Telefón marketing: +421 907 925 310
Telefón prevádzka: +421 915 770 056
E-mail: info@kubinska.sk
Prevádzka | Od | Do |
---|---|---|
denne | 08:30 | 15:30 |
Cestovný poriadok platí do 31.03.2025
Posledná zmena stavu prevádzky: 14.03.2025 08:29
typ LD | osobná visutá jednolanová dráha obežného systému s pevným uchytením štvormiestnych sedačiek |
---|---|
výrobný typ | UNIFIX 4 |
výrobca | POMAGALSKI, Voreppe, Francúzsko |
rok výroby | 2005 |
výstavba | 2005 |
uvedenie do prevádzky | 23. decembra 2005 |
ťažná vetva | ľavá |
umiestnenie pohonu | údolná stanica |
systém napínania | hydraulický v dolnej stanici |
napínací ťah | 48 000 DAN |
projekt. zaťaženie - ťažná vetva (A) | 100 % |
projekt. zaťaženie - vratná vetva (B) | 25 % |
prepravná kapacita - zima | 2000 os./h |
dolná stanica | 742 m n.m. (Mačkovo) |
horná stanica | 1049 m n.m. (Dzúrikovo) |
šikmá dĺžka | 1332 m |
vodorovná dĺžka | 1288 m |
prevýšenie | 307 m |
priemerný sklon trate | 24 % |
maximálny sklon trate | 56,5 % |
max. dopr. rýchlosť - zima | 2,6 m/s |
max. dopr. rýchlosť - leto | 2,3 m/s (bez nástup. pásu) |
revízna rýchlosť | Od 0,3 m/s |
rýchlosť pri núdzovom pohone | 0,5 až 1,0 m/s |
rýchlosť nástupného pásu | 1 m/s |
prípustná rýchlosť vetra | 15 m/s |
neprípustná rýchlosť vetra | 18 m/s |
čas jazdy | 8 min. 32 s |
časový interval vozňov - zima | 7,2 s |
vzdialenosť vozňov | 18,72 m |
počet vozňov | 143 |
nosnosť osobného vozňa (sedačky) | 320 kg |
nosnosť montážneho vozňa | 320 kg |
hmotnosť sedačky | 160 kg |
hmotnosť montážneho vozňa | 243 kg |
počet podpier | 13, z toho 2 tlačné |
dopravné lano | 40,5 mm, Trefileurope |
priemer poháňacieho lanáča | 4900 mm |
priemer vratného lanáča | 4900 mm |
priemer traťových kladiek | 450 mm |
rozchod dopravného lana na trati | 4900 mm |
hlavný pohon | Thrige, 222 kW, prevodovka Poma-Kissling |
núdzový pohon | Danfoss Bauer, 37 kW |
NPZ - náhradný prúd. zdroj | Cummins |
hlavná (bezpečnostná) brzda | hydraulická Leitner - Poma (s tanierovými pružinami) |
prevádzková brzda | hydraulická Leitner - Poma (s tanierovými pružinami) |
GPS poloha - dolná stanica | 49.250961, 19.266445 |
GPS poloha - horná stanica | 49.261772, 19.260072 |
Sezóna | Otváracie hodiny | Pravidelnosť |
---|---|---|
21.12.2024 31.03.2025 | 08:30 - 15:30 | denne |
16.09.2024 30.09.2024 | 09:00 - 17:00 | cez víkendy |
02.09.2024 08.09.2024 | 09:00 - 17:00 | cez víkendy |
01.07.2024 01.09.2024 | 09:00 - 17:00 | denne |
01.06.2024 30.06.2024 | 09:00 - 17:00 | cez víkendy |
16.12.2023 04.03.2024 | 08:30 - 15:30 | denne |
04.09.2023 01.10.2023 | 09:00 - 17:00 | víkendy a sviatky |
01.07.2023 03.09.2023 | 09:00 - 17:00 | denne |
17.06.2023 30.06.2023 | 09:00 - 17:00 | cez víkendy |
24.03.2023 02.04.2023 | 08:30 - 15:30 | piatok - nedeľa |
02.01.2023 23.03.2023 | 08:30 - 15:30 | denne |
01.01.2023 01.01.2023 | 10:00 - 15:30 | nedeľa |
25.12.2022 31.12.2022 | 08:30 - 15:30 | denne |
24.12.2022 24.12.2022 | 08:30 - 14:00 | sobota |
17.12.2022 23.12.2022 | 08:30 - 15:30 | denne |
05.09.2022 25.09.2022 | 09:00 - 17:00 | piatok - nedeľa |
05.09.2022 25.09.2022 | 09:00 - 17:00 | sviatky |
25.06.2022 04.09.2022 | 09:00 - 17:00 | denne |
11.06.2022 24.06.2022 | 09:00 - 17:00 | cez víkendy |
18.12.2021 03.04.2022 | 08:30 - 15:30 | denne |
06.09.2021 13.10.2021 | 09:00 - 17:00 | víkendy a sviatky |
26.06.2021 05.09.2021 | 09:00 - 17:00 | denne |
05.06.2021 25.06.2021 | 09:00 - 17:00 | cez víkendy |
29.05.2021 31.05.2021 | 10:00 - 15:00 | cez víkendy |
30.12.2020 31.12.2020 | 08:30 - 15:30 | denne |
02.09.2020 10.10.2020 | 09:00 - 17:00 | cez víkendy |
29.06.2020 01.09.2020 | 09:00 - 17:00 | denne |
13.06.2020 28.06.2020 | 09:00 - 17:00 | cez víkendy |
27.12.2019 12.03.2020 | 08:30 - 15:30 | denne |
01.09.2019 30.09.2019 | 09:00 - 17:00 | cez víkendy |
29.06.2019 31.08.2019 | 09:00 - 17:00 | denne |
15.06.2019 28.06.2019 | 09:00 - 17:00 | cez víkendy |
15.12.2018 31.03.2019 | 08:30 - 15:30 | denne |
03.09.2018 30.09.2018 | 09:00 - 17:00 | cez víkendy |
30.06.2018 02.09.2018 | 09:00 - 17:00 | denne |
16.06.2018 29.06.2018 | 09:00 - 17:00 | cez víkendy |
16.12.2017 03.04.2018 | 08:30 - 15:30 | denne |
09.12.2017 15.12.2017 | 08:30 - 15:30 | cez víkendy |
09.09.2017 09.09.2017 | 08:00 - 18:00 | sobota |
04.08.2017 06.08.2017 | 09:00 - 16:00 | piatok - nedeľa |
17.12.2016 26.03.2017 | 08:30 - 15:30 | denne |
10.12.2016 16.12.2016 | 08:30 - 15:30 | cez víkendy |
02.01.2016 29.03.2016 | 08:30 - 15:30 | denne |
01.07.2015 31.08.2015 | 09:00 - 16:00 | na objednávku |
03.04.2015 12.04.2015 | 08:30 - 15:30 | denne |
10.04.2015 12.04.2015 | 08:30 - 15:30 | denne |
27.12.2014 23.03.2015 | 08:30 - 15:30 | denne |
01.07.2014 31.08.2014 | - | na objednávku |
20.12.2013 11.03.2014 | 08:30 - 15:30 | denne |
13.12.2013 19.12.2013 | 08:30 - 15:30 | cez víkendy |
08.04.2013 14.04.2013 | 08:30 - 15:30 | cez víkendy |
22.12.2012 07.04.2013 | 08:30 - 15:30 | denne |
16.06.2012 16.09.2012 | 09:00 - 15:45 | cez víkendy |
05.04.2012 09.04.2012 | 08:30 - 16:00 | denne |
19.03.2012 25.03.2012 | 08:30 - 16:00 | piatok - nedeľa |
05.03.2012 18.03.2012 | 08:30 - 16:00 | denne |
22.12.2011 04.03.2012 | 08:30 - 15:30 | denne |
14.03.2011 17.03.2011 | 08:30 - 15:30 | cez víkendy |
18.12.2010 13.03.2011 | 08:30 - 15:30 | denne |
22.12.2009 21.03.2010 | 08:30 - 15:30 | denne |
17.03.2009 05.04.2009 | 08:30 - 15:30 | piatok |
17.03.2009 05.04.2009 | 08:30 - 15:30 | cez víkendy |
21.12.2008 16.03.2009 | 08:30 - 15:30 | denne |
13.02.2008 30.03.2008 | 09:00 - 16:00 | denne |
22.12.2007 12.02.2008 | 09:00 - 15:30 | denne |
01.12.2007 21.12.2007 | 09:00 - 15:30 | cez víkendy |
27.01.2007 18.03.2007 | 09:00 - 16:00 | denne |
03.04.2006 17.04.2006 | 08:30 - 17:00 | cez víkendy |
13.03.2006 02.04.2006 | 08:30 - 17:00 | denne |
23.12.2005 12.03.2006 | 08:30 - 16:00 17:00 | denne |
Dátum | Popis | Uplynulo |
---|---|---|
23.12.2005 | Prvá jazda | 19 rokov |
Podpera č. | Počet kladiek | Typ podpery |
---|---|---|
1 | obe vetvy 8 | tlačná |
2 | obe vetvy 8 | nosná |
3 | obe vetvy 6 | nosná |
4 | obe vetvy 6 | nosná |
5 | ťažná 8, vratná 6 | nosná |
6 | obe vetvy 6 | nosná |
7 | obe vetvy 6 | nosná |
8 | obe vetvy 6 | nosná |
9 | obe vetvy 8 | tlačná |
10 | ťažná 6, vratná 4 | nosná |
11 | obe vetvy 8 | nosná |
12 | ťažná 8, vratná 6 | nosná |
13 | obe vetvy 8 | nosná |
Tlačné kladky údolnej stanice - 8
Priemerná vzdialenosť medzi podperami: 102,46 m