
Szczyrkowski Ośrodek Narciarski S.A.
(okrem LD Szczyrk-Jaworzyna a Jaworzyna-Skrzyczne)
ul. Narciarska 10
43-370 Szczyrk
Poľsko
Telefón: +48 33 817 89 26
Email: info@szczyrkowski.pl
Posledná zmena stavu prevádzky: 31.03.2025 08:03
typ LD | osobná visutá jednolanová dráha obežného systému s odpojiteľným uchytením štvormiestnych sedačiek s bublinami |
---|---|
výrobca | LEITNER ropeways |
výrobný typ | CD4C |
výstavba | 2013 |
uvedenie do prevádzky | 2013 |
ťažná vetva | pravá |
umiestnenie pohonu | dolná stanica |
prepravná kapacita | 2400 os./h |
dolná stanica | 949 m n.m. (Jaworzyna) |
horná stanica | 1244 m n.m. (Skrzyczne) |
šikmá dĺžka | 1150 m |
vodorovná dĺžka | 1102 m |
prevýšenie | 296 m |
max. dopravná rýchlosť | 5,0 m/s |
časový interval vozňov | 6 s |
vzdialenosť vozňov | 30 m |
počet vozňov | 83 |
garáž pre vozne | pri dolnej stanici na úrovni zeme |
počet podpier | 11 |
hlavný pohon | 425 kW |
GPS poloha - dolná stanica | 49.694460, 19.023533 |
GPS poloha - horná stanica | 49.685493, 19.030775 |
Sezóna | Otváracie hodiny | Pravidelnosť |
---|---|---|
01.02.2025 30.03.2025 | 08:15 - 16:00 | denne |
14.12.2024 31.01.2025 | 09:15 - 15:00 | denne |
02.09.2024 27.10.2024 | 09:15 - 17:00 | denne |
01.07.2024 01.09.2024 | 09:15 - 17:00 | denne |
27.04.2024 30.06.2024 | 09:15 - 16:00 | denne |
29.03.2024 01.04.2024 | 08:15 - 16:00 | piatok - sobota |
29.03.2024 01.04.2024 | 10:15 - 16:00 | nedeľa |
29.03.2024 01.04.2024 | 08:15 - 16:00 | pondelok |
26.02.2024 28.03.2024 | 08:15 - 16:00 | denne |
01.02.2024 25.02.2024 | 08:15 - 16:00 | denne |
13.01.2024 31.01.2024 | 08:15 - 15:30 | denne |
09.12.2023 12.01.2024 | 09:15 - 15:00 | denne |
01.10.2023 31.10.2023 | 09:15 - 16:00 | denne |
29.04.2023 30.09.2023 | 09:15 - 16:30 | denne |
01.03.2023 26.03.2023 | 08:15 - 15:30 | denne |
04.02.2023 28.02.2023 | 08:15 - 15:30 15:00 | denne |
26.12.2022 03.02.2023 | 08:15 - 15:00 14:30 | denne |
25.12.2022 25.12.2022 | 10:15 - 15:00 | denne |
24.12.2022 24.12.2022 | 08:15 - 14:00 | denne |
16.12.2022 23.12.2022 | 08:15 - 15:00 14:30 | denne |
10.12.2022 15.12.2022 | 09:15 - 15:00 | denne |
01.12.2022 09.12.2022 | 09:15 - 15:00 | cez víkendy |
01.10.2022 30.10.2022 | 09:15 - 15:00 | pondelok - štvrtok |
01.10.2022 30.10.2022 | 09:15 - 16:00 | piatok - nedeľa |
01.07.2022 30.09.2022 | 09:15 - 17:00 | denne |
30.04.2022 30.06.2022 | 09:15 - 16:30 16:00 | denne |
01.03.2022 03.04.2022 | 08:00 - 16:00 | denne |
24.12.2021 28.02.2022 | 08:00 - 15:30 | denne |
04.12.2021 23.12.2021 | 09:15 - 15:00 | denne |
01.10.2021 31.10.2021 | 09:15 - 16:00 | pondelok - piatok |
01.10.2021 31.10.2021 | 09:15 - 16:30 | cez víkendy |
01.07.2021 30.09.2021 | 09:15 - 17:00 | denne |
01.06.2021 30.06.2021 | 09:15 - 16:00 | pondelok - piatok |
01.06.2021 30.06.2021 | 09:15 - 16:30 | cez víkendy |
01.05.2021 30.05.2021 | 09:15 - 16:00 | pondelok - piatok |
01.05.2021 30.05.2021 | 09:15 - 16:30 | cez víkendy |
20.03.2021 05.04.2021 | 09:15 - 15:00 | denne |
12.02.2021 19.03.2021 | 08:15 - 15:30 | denne |
30.12.2020 11.02.2021 | 09:00 - 15:30 | denne |
18.12.2020 27.12.2020 | 08:15 - 15:30 | denne |
05.12.2020 09.12.2020 | 09:00 - 15:30 | denne |
01.10.2020 31.10.2020 | 09:00 - 16:00 | pondelok - štvrtok |
01.10.2020 31.10.2020 | 09:00 - 17:00 | piatok - nedeľa |
27.06.2020 30.09.2020 | 09:15 - 17:00 | denne |
04.05.2020 26.06.2020 | 09:15 - 16:00 | denne |
07.12.2019 12.03.2020 | 09:15 - 15:30 | denne |
27.04.2019 31.10.2019 | 09:15 - 17:00 | denne |
20.04.2019 23.04.2019 | 09:00 - 17:00 | denne |
01.02.2019 31.03.2019 | 08:00 - 16:00 | denne |
15.12.2018 31.01.2019 | 08:00 - 15:30 | denne |
30.11.2018 14.12.2018 | 09:15 - 15:30 | denne |
28.04.2018 31.10.2018 | 09:15 - 17:00 | denne |
25.12.2017 02.04.2018 | 08:15 - 15:30 | denne |
09.12.2017 24.12.2017 | 09:00 - 15:30 | cez víkendy |
13.11.2017 27.11.2017 | 09:00 - 16:30 | denne |
02.11.2017 05.11.2017 | 09:00 - 16:30 | denne |
09.09.2017 31.10.2017 | 09:00 - 17:00 | denne |
27.05.2017 08.09.2017 | 09:15 - 17:15 | cez víkendy |
Podpera č. | Počet kladiek | Typ podpery |
---|---|---|
1 | obe vetvy 12 | nosnotlačná |
2 | obe vetvy 8 | nosná |
3 | obe vetvy 6 | nosná |
4 | obe vetvy 8 | nosná |
5 | obe vetvy 8 | tlačná |
6 | obe vetvy 4 | nosnotlačná |
7 | ťažná 6, vratná 4 | nosná |
8 | obe vetvy 10 | nosná |
9 | obe vetvy 10 | nosná |
10 | obe vetvy 8 | nosná |
11 | obe vetvy 8 | nosná |
Priemerná vzdialenosť medzi podperami: 104,55 m