
Ski Lysá
Drienica 503
080 01 Drienica
Slovensko
Infolinka
Telefón: +421 51 201 0013
Email: info@skilysa.sk
Prevádzka sedačky
Telefón: +421 907 445 203
Posledná zmena stavu prevádzky: 23.03.2025 18:50
Prevádzka lanovky podlieha vhodným poveternostným podmienkam
typ LD | osobná visutá jednolanová dráha obežného systému s pevným uchytením dvojmiestnych sedačiek |
---|---|
výrobca | TPMP Kežmarok v licencii Poma |
výrobný typ | TS-2, poháňacia stanica Delta |
rok výroby | 1980 |
výrobné číslo | 205-80.1/TS2.20 |
výstavba | 1981 - 1986 |
uvedenie do prevádzky | 19. decembra 1986; odovzdanie diela 24. - 28. novembra 1986 |
obnova/modernizácia | marec 2020 - február 2021 |
projekt. zaťaženie - ťažná vetva (A) | 100 % |
projekt. zaťaženie - vratná vetva (B) | 100 % |
ťažná vetva | ľavá |
umiestnenie pohonu | údolná stanica |
systém napínania | hydraulický v údolnej stanici |
napínací ťah | 2 x 80 kN |
menovitý tlak | 4,19 MPa |
prepravná kapacita - zima | 812 os./h; pôvodne 900 os./h (s lyžami na nohách) |
prepravná kapacita - leto | 486 os./h; pôvodne 540 os./h (peší cestujúci) |
dolná stanica | 562 m n.m. (Drienica) |
horná stanica | 1000 m n.m. (Lysá) |
šikmá dĺžka | 1884,74 m |
vodorovná dĺžka | 1884,37 m |
prevýšenie | 388,01 m |
priemerný sklon trate | 21 % |
maximálny sklon trate | 72,50 % |
max. dopr. rýchlosť - zima | 2,5 m/s (s lyžami na nohách) |
max. dopr. rýchlosť - leto | 1,5 m/s (peší cestujúci) |
revízna rýchlosť | 0,3 m/s |
rýchlosť pri núdzovom pohone | 0,7 m/s |
prípustná rýchlosť vetra | 15 m/s |
neprípustná rýchlosť vetra | 20 m/s |
čas jazdy | 12,6 min v zime; 20,9 min v lete |
časový interval vozňov - zima | 8,9 s; pôvodne 8,0 s |
časový interval vozňov - leto | 14,8 s; pôvodne 13,3 s |
vzdialenosť vozňov | 22,18 m; pôvodne 20,0 m |
počet vozňov | 170 + 1 montážny; pôvodne 189 + 1 montážny |
nosnosť osobného vozňa (sedačky) | 160 kg (2 osoby) |
nosnosť montážneho vozňa | 185 kg |
nosnosť nákladného vozňa | 236,0 kg |
hmotnosť sedačky | 76 kg |
hmotnosť montážneho vozňa | 147 kg |
hmotnosť nákladného vozňa | 96 kg |
počet podpier | 21 |
dopravné lano | 33,5 mm |
priemer poháňacieho lanáča | 3200 mm |
priemer vratného lanáča | 3550 mm |
rozchod dopravného lana na trati | 4000 mm |
hlavný pohon | asynchrónny elektromotor ABB 160 kW napájaný z frekvenčného meniča; pôvodne elektrický regulačný rovnosmerný motor 185 kW, 925 ot./min |
núdzový pohon | asynchrónny, krúžkový el. motor SMR 250 M4 55 kW, 1480 ot./min napájaný zo siete alebo náhradného prúdového zdroja |
revízny pohon | je zabezpečený reguláciou otáčok hlavného motora |
NPZ - náhradný prúd. zdroj | 60 kW, napätie 400/230 V, 50 Hz BEZ Bratislava |
hlavná (bezpečnostná) brzda | s hydraulickým odbrzdením; brzdný účinok vytvárajú 2 páry brzdných doštičiek pôsobiacich priamo na poháňací kotúč. Brzdnú silu vytvára sada tanierových pružín. |
prevádzková brzda | brzdný segment pôsobiaci na pôvodný kotúč; pôvodne: kotúčová zdvojená s elektromagnetickým odbrzdením. Pôsobí na predlohovom hriadeli hlavnej prevodovky. Prítlačnú silu na brzdové doštičky vyvodzujú dve tlačné valcové pružiny pôsobiace cez pákový mechanizmus. |
GPS poloha - dolná stanica | 49.152006, 21.121920 |
GPS poloha - horná stanica | 49.161671, 21.142517 |
Lanová dráha bola mimo prevádzky v rokoch 2011 - 2020. Od marca 2020 do februára 2021 prebiehala na lanovke modernizácia, prevádzka bola obnovená 24. apríla 2021. V období od apríla 2021 do februára 2024 bola lanovka prevádzkovaná počas letnej aj zimnej sezóny. V júni 2024 sa konala rozlúčková jazda sedačkovou lanovkou, nakoľko prevádzka bola ukončená z dôvodu nerentability. Od decembra 2024 je lanovka opäť prevádzkovaná. |
Sezóna | Otváracie hodiny | Pravidelnosť |
---|---|---|
19.03.2025 23.03.2025 | 08:00 - 16:00 | streda - nedeľa |
26.12.2024 16.03.2025 | 08:00 - 15:30 | denne |
01.06.2024 02.06.2024 | 10:00 - 17:30 | denne |
22.12.2023 27.02.2024 | 09:00 - 16:30 | denne |
16.12.2023 21.12.2023 | 09:00 - 16:30 | cez víkendy |
01.07.2023 03.09.2023 | 09:00 - 17:00 | cez víkendy |
01.07.2023 03.09.2023 | 09:00 - 17:00 | sviatky |
13.03.2023 19.03.2023 | 08:30 - 15:30 | pondelok - piatok |
13.03.2023 19.03.2023 | 08:30 - 16:30 | cez víkendy |
21.01.2023 12.03.2023 | 08:30 - 16:30 | denne |
09.01.2023 20.01.2023 | 08:30 - 16:30 | cez víkendy |
21.12.2022 08.01.2023 | 08:00 - 16:00 | denne |
10.12.2022 20.12.2022 | 09:00 - 16:00 | cez víkendy |
19.09.2022 26.09.2022 | 08:00 - 17:30 | cez víkendy |
12.09.2022 18.09.2022 | 08:00 - 17:30 | štvrtok - nedeľa |
05.09.2022 11.09.2022 | 08:00 - 17:30 | cez víkendy |
01.08.2022 04.09.2022 | 08:00 - 17:30 | streda - nedeľa |
15.07.2022 31.07.2022 | 08:00 - 17:30 | piatok - nedeľa |
01.07.2022 14.07.2022 | 08:00 - 17:30 | streda - nedeľa |
01.07.2022 14.07.2022 | 08:00 - 17:30 | sviatky |
10.06.2022 30.06.2022 | 08:00 - 17:30 | piatok - nedeľa |
21.05.2022 09.06.2022 | 08:00 - 17:30 | cez víkendy |
15.04.2022 18.04.2022 | 08:00 - 17:30 | denne |
21.03.2022 27.03.2022 | 08:00 - 16:30 | piatok - nedeľa |
25.12.2021 20.03.2022 | 08:00 - 16:00 15:30 | denne |
18.12.2021 24.12.2021 | 09:00 - 16:00 | cez víkendy |
24.12.2021 24.12.2021 | 08:00 - 13:00 | denne |
09.09.2021 02.11.2021 | 09:00 - 17:00 | cez víkendy |
09.09.2021 02.11.2021 | 09:00 - 17:00 | sviatky |
30.06.2021 08.09.2021 | 10:00 - 17:00 | streda |
30.06.2021 08.09.2021 | 10:00 - 17:00 | štvrtok |
30.06.2021 08.09.2021 | 9:00 - 17:00 | piatok - nedeľa |
30.06.2021 08.09.2021 | 9:00 - 17:00 | sviatky |
01.06.2021 29.06.2021 | 10:00 - 18:00 | piatok - nedeľa |
24.04.2021 31.05.2021 | 10:00 - 18:00 | cez víkendy |
29.01.2011 30.01.2011 | - | cez víkendy |
01.12.2006 04.03.2007 | - | denne |
25.12.2005 30.04.2006 | 09:00 - 16:00 16:00 | cez víkendy |
Dátum | Popis | Uplynulo |
---|---|---|
24.04.2021 | Obnovenie prevádzky po modernizácii | 3 roky |
19.12.1986 | Prvá jazda | 38 rokov |
Podpera č. | Počet kladiek | Typ podpery |
---|---|---|
1 | obe vetvy 6 | nosná |
2 | obe vetvy 4 | nosná |
3 | obe vetvy 6+2+2 | tlačná s protikladkami |
4 | obe vetvy | nosná |
5 | obe vetvy 2x4 | nosnotlačná |
6 | obe vetvy 4 | nosná |
7 | obe vetvy | nosná |
8 | obe vetvy 16 | tlačná |
9 | obe vetvy 6 | nosná |
10 | obe vetvy | |
11 | obe vetvy 6 | nosná |
12 | obe vetvy 2x4 | nosnotlačná |
13 | obe vetvy 4 | nosná |
14 | obe vetvy 6+2+2 | tlačná s protikladkami |
15 | obe vetvy 8 | nosná |
16 | obe vetvy 8 | nosná |
17 | obe vetvy | |
18 | obe vetvy | |
19 | obe vetvy 4 | nosná |
20 | obe vetvy 8 | nosná |
21 | obe vetvy 6 | nosná |
Kladky dolnej stanice - 16
Priemerná vzdialenosť medzi podperami: 89,76 m