arrow-leftarrow-rightbleskovkycaret_downcennikfacebookfilterflag-atflag-czflag-huflag-plflag-skhelphodinyinstagraminvesticiekalendarkameralanovka-funitellanovka-kabinkalanovka-kryta-sedackalanovka-pozemnalanovka-sedacka-expreslanovka-sedackalanovka-sikmy-vytahlanovka-telemixlanovka-vajickolanovka-vleklanovkalavexlyziarmapmenu_closemenu-arrowmenuperopinpocasiesearchspravystrediskasub-menuvlekzjazdovka

Technické údaje dráhy Extra

typ LD osobná visutá jednolanová dráha obežného systému s pevným uchytením štvormiestnych sedačiek CONFORT a nástupným pásom
výrobca Poma
výrobný typ UNIFIX 4 od POMAGALSKI, Voreppe, Francúzsko
rok výroby 2003
výstavba 2003
uvedenie do prevádzky 26. decembra 2003
ťažná vetva ľavá
umiestnenie pohonu údolná stanica
systém napínania hydraulický v údolnej stanici
prepravná kapacita - zima 2400 osôb/hod.
dolná stanica 927 m n.m.
horná stanica 1044 m n.m.
šikmá dĺžka 595 m
vodorovná dĺžka 579 m
prevýšenie 117 m
priemerný sklon trate 19 %
maximálny sklon trate 25 %
max. dopr. rýchlosť - zima 0 - 2,3 m/s
revízna rýchlosť Od 0,3 m/s
rýchlosť pri núdzovom pohone 1 m/s
rýchlosť nástupného pásu 1 m/s
prípustná rýchlosť vetra 15 m/s, kritická 17 m/s
neprípustná rýchlosť vetra 18 m/s
čas jazdy 4 min. a 18 sekúnd pri 2,3 m/s
časový interval vozňov - zima 6 s
vzdialenosť vozňov 13,8 m
počet vozňov 95
nosnosť osobného vozňa (sedačky) 320 kg
nosnosť montážneho vozňa 320 kg
hmotnosť sedačky 160 kg
hmotnosť montážneho vozňa 243 kg
počet podpier 8, z toho 1 tlačná
dopravné lano 40,5 mm, Trefileurope
priemer poháňacieho lanáča 4900 mm
priemer vratného lanáča 4900 mm
priemer traťových kladiek 450 mm
rozchod dopravného lana na trati 4900 mm
hlavný pohon Sicmemotori, typ NP 225 KL 5 PVA/V3, inštalovaný výkon: 116 kW moment: 112000 Nm, stav.odber: 69,39 kW Pic (celk.) 185,39 kW, Prevodovka Kissling
núdzový pohon Danfoss – Bauer 62,5 kW
NPZ - náhradný prúd. zdroj Cummins Diesel, celk. ročná spotreba el. Av: 121,1 MWh/rok
hlavná (bezpečnostná) brzda hydraulická Leitner - Poma (s tanierovými pružinami)
prevádzková brzda hydraulická Leitner - Poma (s tanierovými pružinami)
počet zamestnancov - obsluha 3
GPS poloha - dolná stanica 48.872994, 19.226413 (N 48°52.382` * E 19°13.584`)
GPS poloha - horná stanica 48.868111, 19.222119 (N 48°52.082` * E 19°13.328`)

Prevádzka dráhy

Sezóna Otváracie hodiny Pravidelnosť
06.01.2025 - 23.03.2025 08:30 - 16:00 denne
29.11.2024 - 05.01.2025 08:30 - 15:30 denne
25.02.2024 - 10.03.2024 08:30 - 16:00 denne
06.01.2024 - 24.02.2024 08:30 - 16:00 denne
06.01.2024 - 24.02.2024 16:00 - 20:00 denne
25.12.2023 - 05.01.2024 08:30 - 15:30 denne
25.12.2023 - 05.01.2024 15:30 - 20:00 denne
24.12.2023 - 24.12.2023 08:30 - 15:30 denne
11.12.2023 - 23.12.2023 08:30 - 15:30 denne
11.12.2023 - 23.12.2023 15:30 - 20:00 piatok - sobota
02.12.2023 - 10.12.2023 08:30 - 15:30 denne
19.03.2023 - 23.03.2023 08:30 - 16:00 denne
07.01.2023 - 18.03.2023 08:30 - 16:00 denne
07.01.2023 - 18.03.2023 16:00 - 20:00 denne
25.12.2022 - 06.01.2023 08:30 - 15:30 denne
25.12.2022 - 06.01.2023 15:30 - 20:00 denne
24.12.2022 - 24.12.2022 08:30 - 15:30 denne
16.12.2022 - 23.12.2022 08:30 - 15:30 denne
16.12.2022 - 23.12.2022 15:30 - 20:00 piatok - sobota
07.01.2022 - 31.03.2022 08:30 - 16:00 denne
07.01.2022 - 31.03.2022 16:00 - 20:00 denne
10.12.2021 - 06.01.2022 08:30 - 15:30 denne
10.12.2021 - 06.01.2022 15:30 - 20:00 denne
25.12.2020 - 31.12.2020 08:30 - 21:00 denne
12.12.2020 - 22.12.2020 08:30 - 21:00 denne
04.12.2020 - 11.12.2020 08:30 - 21:00 piatok - sobota
04.12.2020 - 11.12.2020 08:30 - 15:30 nedeľa
04.12.2020 - 11.12.2020 08:30 - 15:30 pondelok - štvrtok
08.03.2020 - 12.03.2020 08:30 - 16:00 denne
08.03.2020 - 12.03.2020 08:30 - 21:00 piatok - sobota
07.01.2020 - 07.03.2020 08:30 - 16:00 denne
07.01.2020 - 07.03.2020 16:00 - 21:00 denne
31.12.2019 - 06.01.2020 08:30 - 15:30 denne
31.12.2019 - 06.01.2020 15:30 - 21:00 denne
22.12.2019 - 30.12.2019 08:30 - 15:30 denne
07.12.2019 - 20.12.2019 08:30 - 15:30 denne
26.03.2019 - 31.03.2019 08:30 - 16:00 cez víkendy
10.03.2019 - 25.03.2019 08:00 - 16:00 denne
10.03.2019 - 25.03.2019 16:00 - 21:00 piatok - sobota
07.01.2019 - 09.03.2019 08:30 - 16:00 denne
07.01.2019 - 09.03.2019 16:00 - 21:00 denne
21.12.2018 - 06.01.2019 08:30 - 15:30 denne
21.12.2018 - 06.01.2019 15:30 - 21:00 denne
07.12.2018 - 20.12.2018 08:30 - 15:30 denne
18.03.2018 - 03.04.2018 08:30 - 16:00 denne
06.01.2018 - 17.03.2018 08:30 - 16:00 denne
06.01.2018 - 17.03.2018 16:00 - 21:00 denne
22.12.2017 - 05.01.2018 08:30 - 15:30 denne
22.12.2017 - 05.01.2018 15:30 - 21:00 denne
08.12.2017 - 21.12.2017 08:30 - 15:30 denne
08.12.2017 - 21.12.2017 15:30 - 21:00 piatok - sobota
02.12.2017 - 07.12.2017 08:30 - 15:30 denne
12.03.2017 - 21.03.2017 08:30 - 16:00 denne
12.03.2017 - 21.03.2017 16:00 - 21:00 piatok - sobota
16.01.2017 - 11.03.2017 08:30 - 16:00 denne
16.01.2017 - 11.03.2017 16:00 - 21:00 denne
26.12.2016 - 15.01.2017 08:30 - 15:30 denne
26.12.2016 - 15.01.2017 15:30 - 21:00 denne
03.12.2016 - 25.12.2016 08:30 - 15:30 denne
23.03.2016 - 29.03.2016 08:30 - 16:00 denne
15.03.2016 - 22.03.2016 08:30 - 16:00 denne
15.03.2016 - 22.03.2016 16:00 - 21:00 piatok - sobota
06.01.2016 - 14.03.2016 08:30 - 16:00 denne
06.01.2016 - 14.03.2016 16:00 - 21:00 denne
05.01.2016 - 05.01.2016 08:30 - 15:30 denne
05.01.2016 - 05.01.2016 15:30 - 21:00 denne
28.11.2015 - 04.01.2016 08:30 - 15:30 denne
11.04.2015 - 12.04.2015 08:30 - 15:30 denne
02.04.2015 - 07.04.2015 08:30 - 15:30 denne
22.03.2015 - 29.03.2015 08:30 - 15:30 denne
15.03.2015 - 21.03.2015 08:30 - 16:00 denne
15.03.2015 - 21.03.2015 16:00 - 21:00 piatok - sobota
29.12.2014 - 14.03.2015 08:30 - 15:30 denne
29.12.2014 - 14.03.2015 15:30 - 21:00 denne
13.12.2014 - 28.12.2014 08:30 - 15:30 denne
11.01.2014 - 16.03.2014 08:30 - 16:00 denne
30.11.2013 - 10.01.2014 08:30 - 15:30 denne
03.04.2013 - 14.04.2013 08:30 - 16:00 cez víkendy
27.03.2013 - 02.04.2013 08:30 - 16:00 denne
11.03.2013 - 26.03.2013 08:30 - 16:00 denne
11.03.2013 - 26.03.2013 17:30 - 21:00 piatok - sobota
07.01.2013 - 10.03.2013 08:30 - 16:00 denne
07.01.2013 - 10.03.2013 17:30 - 21:00 denne
21.12.2012 - 06.01.2013 08:30 - 15:30 denne
21.12.2012 - 06.01.2013 17:30 - 21:00 denne
08.12.2012 - 20.12.2012 08:30 - 15:30 denne
25.03.2012 - 09.04.2012 08:30 - 16:00 denne
12.03.2012 - 24.03.2012 08:30 - 16:00 denne
12.03.2012 - 24.03.2012 17:30 - 21:00 piatok - sobota
06.01.2012 - 11.03.2012 08:30 - 16:00 denne
06.01.2012 - 11.03.2012 17:30 - 21:00 denne
22.12.2011 - 05.01.2012 08:30 - 15:30 denne
22.12.2011 - 05.01.2012 17:30 - 21:00 denne
26.11.2011 - 21.12.2011 08:30 - 15:30 denne
30.12.2010 - 27.03.2011 08:30 - 16:00 denne
30.12.2010 - 27.03.2011 17:30 - 21:00 denne
22.12.2010 - 29.12.2010 08:30 - 15:30 denne
22.12.2010 - 29.12.2010 17:30 - 21:00 denne
10.12.2010 - 21.12.2010 08:30 - 15:30 denne
10.12.2010 - 21.12.2010 17:30 - 21:00 piatok - sobota
03.12.2010 - 09.12.2010 08:30 - 15:30 denne
01.04.2010 - 06.04.2010 08:30 - 16:00 denne
22.03.2010 - 28.03.2010 08:30 - 16:00 denne
08.03.2010 - 21.03.2010 08:30 - 16:00 denne
08.03.2010 - 21.03.2010 17:30 - 21:00 piatok - sobota
26.12.2009 - 07.03.2010 08:30 - 16:00 denne
26.12.2009 - 07.03.2010 17:30 - 21:00 denne
18.12.2009 - 25.12.2009 08:30 - 15:30 denne
06.04.2009 - 14.04.2009 08:30 - 16:00 denne
16.03.2009 - 05.04.2009 08:30 - 16:00 denne
16.03.2009 - 05.04.2009 17:30 - 21:00 piatok
16.03.2009 - 05.04.2009 17:30 - 21:00 sobota
09.01.2009 - 15.03.2009 08:30 - 16:00 denne
09.01.2009 - 15.03.2009 17:30 - 21:00 denne
20.12.2008 - 08.01.2009 08:30 - 15:30 denne
20.12.2008 - 08.01.2009 17:30 - 21:00 denne
28.11.2008 - 19.12.2008 08:30 - 15:30 denne
28.11.2008 - 19.12.2008 17:30 - 21:00 piatok
28.11.2008 - 19.12.2008 17:30 - 21:00 sobota
25.03.2008 - 06.04.2008 08:30 - 16:00 denne
11.01.2008 - 24.03.2008 08:30 - 16:00 denne
11.01.2008 - 24.03.2008 17:30 - 21:00 denne
17.11.2007 - 10.01.2008 08:30 - 15:30 denne
26.12.2006 - 25.03.2007 08:30 - 16:15 denne
30.03.2006 - 18.04.2006 08:30 - 16:15 denne
13.03.2006 - 29.03.2006 08:30 - 16:15 denne
13.03.2006 - 29.03.2006 17:30 - 21:00 štvrtok
13.03.2006 - 29.03.2006 17:30 - 21:00 piatok
13.03.2006 - 29.03.2006 17:30 - 21:00 sobota
20.02.2006 - 12.03.2006 08:30 - 16:15 denne
20.02.2006 - 12.03.2006 17:30 - 21:00 denne
26.11.2005 - 19.02.2006 08:30 - 16:00 denne
26.11.2005 - 19.02.2006 17:30 - 21:00 denne
Zobraziť históriu prevádzky

Dôležité dátumy dráhy Extra

Dátum Popis Uplynulo
26.12.2003 Prvá jazda 21 rokov

Mapa dráhy Extra

Trať dráhy Extra

Podpera č. Počet kladiek Typ podpery
1 ťažná 8, vratná 12 tlačná
2 obe vetvy 8 nosná
3 ťažná 8, vratná 6 nosná
4 ťažná 8, vratná 6 nosná
5 ťažná 8, vratná 6 nosná
6 ťažná 8, vratná 6 nosná
7 obe vetvy 8 nosná
8 obe vetvy 4 nosná

Tlačné kladky údolnej stanice - 8

Priemerná vzdialenosť medzi podperami: 74,38 m

Kontakt

PARK SNOW Donovaly
Pod Magurou 801
976 39 Donovaly
Telefón: +421 48 419 98 81
E-mail: info@parksnow.sk
Prevádzkovateľ strediska
Goimpex Bratislava, a.s.
Prešovská 39
Bratislava 821 02