
Bachledka Ski & Sun
Bachledova dolina 702
059 55 Ždiar
Slovensko
Telefón: +421 52 449 81 01
Mobil: +421 911 977 455
Email: info@bachledka.sk
Posledná zmena stavu prevádzky: 15.04.2025 18:10
typ LD | osobná visutá jednolanová dráha obežného systému s pevným uchytením trojmiestnych sedačiek |
---|---|
výrobca | Tatraway / Tatralift / Tatrapoma / TPMP Kežmarok |
výrobný typ | TS-3, poháňacia stanica Delta od TPMP Kežmarok v licencii Poma |
rok výroby | 1984 |
výstavba | 1985 - 1986 |
uvedenie do prevádzky | január 1987; skúšobne december 1986 |
ukončenie prevádzky | 11. marca 2018 |
rekonštrukcia | 2009 - montáž nástupného pásu, oprava vozňov, výmena elektrických zariadení |
ťažná vetva | ľavá |
umiestnenie pohonu | údolná stanica |
systém napínania | hydraulický v údolnej stanici |
prepravná kapacita - zima | 1350 os./h |
prepravná kapacita - leto | 720 os./h |
dolná stanica | 926 m n.m. |
horná stanica | 1180 m n.m. |
šikmá dĺžka | 1526 m |
vodorovná dĺžka | 1504 m |
prevýšenie | 254 m |
priemerný sklon trate | 16,9 % |
maximálny sklon trate | 40,0 % |
max. dopr. rýchlosť - zima | 2,5 m/s |
max. dopr. rýchlosť - leto | 2,0 m/s |
čas jazdy | 10,7 min. v zime, 12,7 min. v lete |
časový interval vozňov - zima | 8 s |
vzdialenosť vozňov | 20 m |
počet vozňov | 153 |
nosnosť osobného vozňa (sedačky) | 240 kg (3 osoby) |
počet podpier | 15 |
dopravné lano | 33,5 mm |
hlavný pohon | 160 kW elektromotor jednosmerný, regulácia pulzná, s tyrist. meničom |
revízny pohon | 45 kW 3-fázový indukčný elektromotor pri hlavnom pohone |
NPZ - náhradný prúd. zdroj | dieselgenerátor 60 kVA, 3x380 V |
GPS poloha - dolná stanica | 49.272015, 20.309900 (N 49°272.13` * E 20°309.34`) |
GPS poloha - horná stanica | 49.285154, 20.314704 |
Sezóna | Otváracie hodiny | Pravidelnosť |
---|---|---|
22.12.2017 - 11.03.2018 | 09:00 - 16:00 | denne |
17.11.2017 - 21.12.2017 | 09:00 - 16:00 | denne |
01.10.2017 - 06.11.2017 | 09:30 - 16:00 | denne |
01.07.2017 - 30.09.2017 | 09:00 - 18:00 | denne |
27.05.2017 - 30.06.2017 | 09:00 - 16:00 | pondelok |
27.05.2017 - 30.06.2017 | 09:00 - 16:00 | piatok - nedeľa |
22.12.2016 - 26.03.2017 | 09:00 - 16:00 | denne |
09.12.2016 - 18.12.2016 | 09:00 - 16:00 | piatok - nedeľa |
19.09.2016 - 30.09.2016 | 09:00 - 16:00 | cez víkendy |
01.07.2016 - 18.09.2016 | 09:00 - 18:00 | denne |
28.05.2016 - 30.06.2016 | 09:00 - 16:00 | cez víkendy |
28.05.2016 - 30.06.2016 | 09:00 - 16:00 | pondelok |
18.12.2015 - 28.03.2016 | 09:00 - 16:00 | denne |
04.12.2015 - 06.12.2015 | 09:00 - 16:00 | piatok - nedeľa |
16.09.2015 - 30.09.2015 | 09:00 - 16:00 | cez víkendy |
02.09.2015 - 15.09.2015 | 09:00 - 16:00 | denne |
01.07.2015 - 01.09.2015 | 09:00 - 18:00 | denne |
30.05.2015 - 30.06.2015 | 09:00 - 16:00 | cez víkendy |
03.04.2015 - 06.04.2015 | 09:00 - 16:00 15:30 | denne |
29.12.2014 - 29.03.2015 | 09:00 - 16:00 | denne |
15.09.2014 - 30.09.2014 | 09:00 - 16:00 | cez víkendy |
01.09.2014 - 14.09.2014 | 09:00 - 16:00 | denne |
01.08.2014 - 31.08.2014 | 09:00 - 18:00 | denne |
01.07.2014 - 31.07.2014 | 09:00 - 17:00 | denne |
31.05.2014 - 30.06.2014 | 09:00 - 16:00 | cez víkendy |
17.03.2014 - 23.03.2014 | 09:00 - 16:00 | piatok - nedeľa |
13.12.2013 - 16.03.2014 | 09:00 - 16:00 | denne |
01.09.2013 - 30.09.2013 | 09:00 - 16:00 | cez víkendy |
01.07.2013 - 30.08.2013 | 09:00 - 16:00 | denne |
01.06.2013 - 30.06.2013 | 09:00 - 16:00 | cez víkendy |
03.04.2013 - 07.04.2013 | 09:00 - 16:00 | cez víkendy |
14.12.2012 - 02.04.2013 | 09:00 - 16:00 | denne |
26.03.2012 - 09.04.2012 | 09:00 - 16:00 | cez víkendy |
19.12.2011 - 25.03.2012 | 09:00 - 16:00 | denne |
10.12.2011 - 18.12.2011 | 09:00 - 16:00 | piatok - nedeľa |
21.05.2011 - 25.09.2011 | 09:00 - 16:00 | piatok - nedeľa |
28.03.2011 - 03.04.2011 | 09:00 - 16:00 | cez víkendy |
17.12.2010 - 27.03.2011 | 09:00 - 16:00 | denne |
03.12.2010 - 16.12.2010 | 09:00 - 16:00 | piatok - nedeľa |
24.07.2010 - 19.09.2010 | 09:00 - 16:00 | piatok - nedeľa |
19.12.2009 - 05.04.2010 | 09:00 - 16:00 | denne |
30.03.2009 - 13.04.2009 | 09:00 - 16:00 | piatok |
30.03.2009 - 13.04.2009 | 09:00 - 16:00 | cez víkendy |
24.12.2008 - 29.03.2009 | 09:00 - 16:00 | denne |
22.12.2007 - 24.03.2008 | 09:00 - 16:00 | denne |
01.12.2006 - 08.03.2007 | 08:30 - 16:00 | denne |
25.12.2005 - 18.04.2006 | 08:30 - 16:00 | denne |
Dátum | Popis | Uplynulo |
---|---|---|
11.03.2018 | Posledná jazda | 7 rokov |
Podpera č. | Počet kladiek | Typ podpery |
---|---|---|
1 | obe vetvy 16 | tlačná |
2 | obe vetvy 6 | nosná |
3 | obe vetvy 6 | nosná |
4 | obe vetvy 6 | nosná |
5 | obe vetvy 6 | nosná |
6 | obe vetvy 6 | nosná |
7 | obe vetvy 2x4 | nosnotlačná |
8 | obe vetvy 2x4 | nosnotlačná |
9 | obe vetvy 6 | nosná |
10 | obe vetvy 2x4 | nosnotlačná |
11 | obe vetvy 6 | nosná |
12 | obe vetvy 6 | nosná |
13 | obe vetvy 6 | nosná |
14 | obe vetvy 6 | nosná |
15 | obe vetvy 6 | nosná |
Priemerná vzdialenosť medzi podperami: 101,73 m