16.04.2024

Lanovky

Vysvetlivky:
premáva, nepremáva, premáva na objednávku, porucha, dočasne nepremáva, údržba, vo výstavbe, neprevádzkovaná - zrušená, projekt, v príprave, neprevádzkovaná
Názov Pohorie
m

m

m n.m.

 m n.m.

os/h
Rok
Slovensko
3Štrbské Pleso - Mostíky Vysoké Tatry 81 348 1381 1463 1350 1993
4Biela Púť - Koliesko Nízke Tatry 104 822 1117 1217 1844 2007
4Donovaly - Záhradište Nízke Tatry 117 595 927 1044 2400 2003
4Ždiar - Vtáčie turne Belianske Tatry 118 442 963 1081 2400 2015
4Králiky Kremnické vrchy 122 674 811 933 2250 2009
Koliesko - Priehyba Nízke Tatry 124 346 1224 1342 324 2012
8Tatranská Lomnica - Buková hora Vysoké Tatry 134 683 906 1040 2400 2011
4Ždiar - Strachan Belianske Tatry 134 803 996 1129 2400 2017
4Ždiar - Deny Belianske Tatry 138 695 885 1023 1400 2024
4Jasenská dolina Veľká Fatra 140 647 545 685 2400 1997
4Oravská Lesná - Lehotská Slovenské Beskydy 142 975 794 936 2385 2007
4Oravská Lesná - Kohútik Slovenské Beskydy 154 788 796 951 2400 2017
4Krušetnica Oravská Magura 161 784 661 822 2184 2015
4Krahule - Predné diely Kremnické vrchy 168 742 900 1060 2200 2006
2Železná studnička - Kamzík Bratislava Malé Karpaty 184 976 236 420 342 1972
4Štart - Čučoriedky Vysoké Tatry 199 906 1165 1364 1975 2008
2Závažná Poruba - Opalisko Nízke Tatry 214 753 677 891 1200 2007
4Jezersko Belianske Tatry 219 778 936 1155 2400 2009
1Dedinky - Geravy Slovenský raj 221 1951 851 1072 270 1970
6Martinské hole - Na Flocha Malá Fatra 229 1087 1153 1382 2600 2008
6Franková - Furmanec Belianske Tatry 230 1100 920 1150 2950 2024
15Biela Púť - Priehyba Nízke Tatry 230 900 1190 1349 2800 2022
1Valaská - Chvatimech Veporské vrchy 233 560 500 733 130 1955
4Oravice Západné Tatry 235 1027 785 1020 2400 2006
4Oravský Podzámok - Racibor Oravská Magura 237 1033 513 751 2000 2007
4Vitanová - Vrchdolinka Skorušinské vrchy 243 965 725 968 2400 2008
Starý Smokovec - Hrebienok Vysoké Tatry 247 1937 1025 1272 1600 2007
4Skalka - Pekná vyhliadka Kremnické vrchy 247 906 1005 1252 2384 2008
4Veľká Rača - Marguška Slovenské Beskydy 250 750 760 1010 2400 2003
10Bachledova dolina - Malá Poľana Belianske Tatry 264 1518 890 1154 1734 2018
4Tatranská Lomnica - Štart (kabínka) Vysoké Tatry 269 1706 903 1172 900 1995
4Banská Štiavnica - Horná Roveň Štiavnické vrchy 271 1272 579 850 1600 2009
6Solisko - Furkota Vysoké Tatry 274 1122 1551 1825 1200 2010
4Srdiečko - Kosodrevina Nízke Tatry 276 1032 1213 1489 1200 1994
6Tatranská Lomnica - Štart Vysoké Tatry 281 1889 888 1169 2600 2010
4Malinô Brdo - vrchol Veľká Fatra 287 1130 919 1206 2400 2001
4Mýto pod Ďumbierom - Zapače Nízke Tatry 301 1150 550 851 1769 2007
4Kubínska hoľa I Oravská Magura 307 1332 742 1049 2000 2005
8Otupné - Brhliská Nízke Tatry 311 1961 1112 1423 2400 2009
4Valčianska dolina - Javorina Malá Fatra 320 1335 550 830 1756 2006
4Veľká Rača - Dedovka Slovenské Beskydy 324 1193 650 974 2400 2002
4Kubínska hoľa II Oravská Magura 326 1162 1020 1346 2000 2010
3Zlatá Idka - Kojšovská hoľa Volovské vrchy 341 1736 639 980 900 1988
6Záhradky - Priehyba Nízke Tatry 341 1285 1038 1379 2400 2010
6Lúčky - Vyhliadka Nízke Tatry 344 1878 943 1287 2440 2013
2Rovná hoľa - Konský grúň Nízke Tatry 351 1060 1477 1828 900 1976
4Vrátna - Paseky Malá Fatra 386 1400 608 994 2034 1998
2Drienica - Lysá Čergov 388 1885 562 1000 812 1986
4Roháče - Spálená II Západné Tatry 394 1490 1060 1454 1200 2003
1Vrátna - Grúň Malá Fatra 399 1554 590 992 271 1980
15Krupová - Kosodrevina Nízke Tatry 404 1212 1089 1493 2800 2016
6Veľká Rača - Laliky Slovenské Beskydy 407 1622 640 1047 2140 2004
8Hrabovo - Malinô Brdo Veľká Fatra 415 1770 545 960 1500 2001
2Skalnaté pleso - Lomnické sedlo Vysoké Tatry 419 1138 1787 2196 900 1978
4Štrbské Pleso - Solisko Vysoké Tatry 428 2031 1386 1814 1600 2002
6Donovaly - Nová hoľa Nízke Tatry 444 1312 916 1360 2569 2005
4Koliesko - Luková Nízke Tatry 449 1251 1221 1670 1800 1998
2Krompachy - Plejsy Volovské vrchy 452 1862 460 912 984 1994
6Roháče - Spálená I Západné Tatry 461 1958 1037 1498 1800 2014
6Záhradky - Rovná hoľa Nízke Tatry 463 1700 1025 1477 2700 2003
2Malá Lučivná - Magurka Malá Fatra 504 1373 504 1008 900 1985
4Otupné - Luková Nízke Tatry 514 1725 1156 1670 1200 1996
15Kosodrevina - Chopok Nízke Tatry 544 1421 1460 2004 2800 2012
15Štart - Skalnaté pleso Vysoké Tatry 598 2073 1170 1768 2400 2013
24Priehyba - Chopok Nízke Tatry 655 2130 1342 2004 2480 2012
8Vrátna - Chleb Malá Fatra 750 1860 736 1490 900 2006
16Skalnaté pleso - Lomnický štít Vysoké Tatry 868 1867 1764 2628 45 1989
Česko
4Kohútka Javorníky 209 636 701 910 2219 2010
6Bílá - Zbojník Beskydy 229 806 544 773 2400 2023
Maďarsko
2Középállomás - Szár-hegy Tokajské vrchy 21 1261 323 344 1100 2022
6Szár-hegy - Magas-hegy Tokajské vrchy 153 1036 343 488 108 2015
2Torzsás - Magas-hegy Tokajské vrchy 374 1268 117 484 970 2022
Poľsko
4Siódemka Sadecké Beskydy 43 428 1070 1113 2400 2023
4Bania Vysoké Tatry 54 322 707 761 2395 2006
6Słotwinka Sadecké Beskydy 76 391 693 769 3000 2018
4Kaniówka Vysoké Tatry 93 444 780 873 2200 2012
6Jankulakowski Vysoké Tatry 144 781 784 928 3000 2014
4Kotelnica III Vysoké Tatry 151 562 762 947 2418 2006
6Słotwiny arena Sadecké Beskydy 161 688 698 859 3000 2016
4Kotelnica II Vysoké Tatry 164 772 745 909 2005 2003
6Pasieka Vysoké Tatry 175 1064 764 939 3010 2011
6Remiaszów Vysoké Tatry 176 901 758 934 3000 2015
4Słotwiny Tabaszewski Sadecké Beskydy 178 925 698 876 2100 2009
6Kotelnica IV Vysoké Tatry 196 1284 709 905 3000 2005
6Hala Skrzyczeńska - Zbójnicka Kopa Sliezske Beskydy 205 1690 998 1203 2000 2018
3Kotelnica I Vysoké Tatry 206 1348 706 912 1320 2001
6Beskid Sliezske Beskydy 238 749 596 834 2200 2016
4Izwór Sadecké Beskydy 252 955 705 957 2400 2008
6Jaworzyna Express Sadecké Beskydy 282 989 648 930 2750 2022
4Jaworzyna - Skrzyczne Sliezske Beskydy 296 1150 949 1244 2400 2013
60Kuźnice - Myślenickie Turnie Vysoké Tatry 325 1984 1027 1352 360 2007
6Solisko - Wierch Pośredni Sliezske Beskydy 341 1386 655 996 2400 2017
6Solisko - Hala Skrzyczeńska Sliezske Beskydy 349 1615 654 1003 2400 2017
4Gąsienicowa dolina - Kasprov vrch Vysoké Tatry 352 1156 1593 1945 2400 2000
6Doliny - Skrzyczne Sliezske Beskydy 354 1150 886 1240 1800 2024
4Szczyrk - Jaworzyna Sliezske Beskydy 406 1576 541 946 2400 2017
10Szczyrk Gondola - Hala Skrzyczeńska Sliezske Beskydy 410 1488 592 1002 3000 2017
6Czarny Potok - Jaworzyna Krynicka Sadecké Beskydy 465 2211 648 1113 1600 1997
2Goryczkowa dolina - Kasprov vrch Vysoké Tatry 602 1737 1353 1955 730 1969
60Myślenickie Turnie - Kasprov vrch Vysoké Tatry 606 2279 1355 1960 360 2007
Rakúsko
4Pfriemesköpfl Stubaiské Alpy 217 737 1535 1799 2000 2005
4Sesselbahn Schwarzkopf Vysoké Taury 276 765 2108 2384 2400 1997
2Sesselbahn Panoramabahn Vysoké Taury 312 989 2483 2795 1420 2000
4Sesselbahn Alteck Vysoké Taury 321 851 2430 2751 2014 2011
6Weissenelfbahn Fischbacherské Alpy 336 1808 1303 1639 3000 2008
6Sesselbahn Gletscher Jet Vysoké Taury 405 1075 2717 3122 3000 2001
2Sesselbahn 3000er Vysoké Taury 406 1065 2716 3122 1440 1997
6Steinbachalmbahn Fischbacherské Alpy 419 1400 1355 1774 3000 2005
4Promibahn Fischbacherské Alpy 509 1722 875 1386 2400 1998
4Stuhleckbahn Fischbacherské Alpy 538 2733 782 1320 2160 1992
6Gondelbahn Eissee Vysoké Taury 559 1775 2241 2800 2400 1986
8Muttereralmbahn Stubaiské Alpy 652 2801 970 1612 1800 2005
29Ankogelbahn I Vysoké Taury 654 1808 1287 1941 800 1993
27Ankogelbahn II Vysoké Taury 696 2387 1941 2636 900 1993
8Nockspitzbahn Stubaiské Alpy 906 3021 898 1804 1800 2007
Mölltaler Gletscher Express Vysoké Taury 1012 4718 1222 2234 1600 1996