|
|
Cenník platný od 8.12.2022 do 2.4.2023
Druh lístka |
dospelí |
juniori |
deti |
1 deň | 55,00 € | 47,50 € | 27,50 €
|
od 11:00 | 50,00 € | 43,00 € | 25,00 €
|
do 12:30 | 46,00 € | 40,00 € | 23,50 €
|
od 12:30 | 45,00 € | 39,00 € | 23,00 €
|
3 hodiny | 45,00 € | 39,00 € | 23,00 €
|
100 bodový lístok | 26,20 € | 26,20 € | 13,30 €
|
200 bodový lístok | 50,30 € | 50,30 € | 25,50 €
|
5 dní / sezóna | 233,50 € | 201,00 € | 116,50 €
|
10 dní zo sezóny | 456,00 € | 395,00 € | 226,50 €
|
večerný | 31,00 € | 27,50 € | 17,30 €
|
2 dni | 103,50 € | 90,00 € | 52,00 €
|
3 dni | 150,00 € | 130,00 € | 75,50 €
|
4 dni | 189,50 € | 165,50 € | 96,00 €
|
5 dní | 208,00 € | 181,00 € | 105,00 €
|
6 dní | 233,00 € | 203,00 € | 117,00 €
|
7 dní | 265,00 € | 231,00 € | 133,00 €
|
- dospelí
- Narodení v roku 2003 a skôr.
- juniori
- Narodení v rokoch 2004 až 2007.
- deti
- Narodení v roku 2008 a neskôr.
Deti narodené v roku 2017 a neskôr v sprievode rodiča sa prepravujú bezplatne.
Skipas 1 deň a viacdenné skipasy sú platné aj v stredisku Semmering-Hirschenkogel.
|
|
|