
Klientské centrum Biela Púť
Telefón: +421 907 88 66 44
E-mail: info@jasna.sk
Klientské centrum Krupová
Telefón: +421 911 85 63 91
E-mail: infojuh@jasna.sk
Posledná zmena stavu prevádzky: 16.04.2025 08:04
Prevádzka lanovky podlieha vhodným poveternostným podmienkam
typ LD | osobná visutá jednolanová dráha obežného systému s odpojiteľným uchytením šesťmiestnych sedačiek s bublinami |
---|---|
výrobca | Doppelmayr |
výrobný typ | 6-CLD-B-O |
rok výroby | 2010 |
výstavba | od mája 2010 |
uvedenie do prevádzky | 18. decembra 2010 8:30 |
ťažná vetva | pravá |
umiestnenie pohonu | dolná stanica |
systém napínania | hydraulický v dolnej stanici |
napínací ťah | 2 x 176 kN |
menovitý tlak | 152,4 bar |
projekt. zaťaženie - ťažná vetva (A) | 100 % |
projekt. zaťaženie - vratná vetva (B) | 33 % |
prepravná kapacita | ťažná v.: 2400 os/h, pôvodne 1778 os/h; vratná v.: 792 os/h, pôvodne 586 os/h |
dolná stanica | 1038,30 m n.m. (Záhradky) |
horná stanica | 1379,30 m.n.m. (Priehyba) |
šikmá dĺžka | 1285,16 m |
vodorovná dĺžka | 1233,80 m |
prevýšenie | 341 m |
priemerný sklon trate | 27,64 % |
maximálny sklon trate | 53,68 % |
max. dopravná rýchlosť | 5 m/s |
revízna rýchlosť | 1 - 3,5 m/s |
rýchlosť pri núdzovom pohone | cca 1 m/s |
prípustná rýchlosť vetra | 14 m/s (v závislosti od prostredia) |
neprípustná rýchlosť vetra | 18 m/s (v závislosti od prostredia) |
čas jazdy | 4,69 min. |
časový interval vozňov | 12,15 s pri prepr. kapacite 1778 os/h; 9,00 s pri max. prepr. kapacite 2400 os/h |
vzdialenosť vozňov | 45 m finálne; 60,75 m po výstavbe |
počet vozňov | 62; pôvodne 46, z toho 30 s bublinou |
garáž pre vozne | v dolnej stanici na úrovni zeme |
nosnosť osobného vozňa (sedačky) | 480 kg (6 osôb) |
nosnosť montážneho vozňa | 480 kg (osoby + materiál) |
nosnosť nákladného vozňa | nie je |
hmotnosť sedačky | 584 kg |
hmotnosť montážneho vozňa | 564 kg |
hmotnosť nákladného vozňa | nie je |
počet podpier | 13/4 (celkom/z toho tlačné) |
dopravné lano | 45 mm |
priemer poháňacieho lanáča | 6100 mm |
priemer vratného lanáča | 6100 mm |
priemer traťových kladiek | 501 mm, 420 mm |
rozchod dopravného lana na trati | 6100 mm |
hlavný pohon | elektromotor |
revízny pohon | nie je inštalovaný |
NPZ - náhradný prúd. zdroj | nie je |
výkon hlavného pohonu - rozjazdový | 521 kW |
výkon hlavného pohonu - trvalý | 407 kW |
hlavná (bezpečnostná) brzda | Typ 40 - 2 x 40 kN |
prevádzková brzda | Typ S - 1 x 7,5 kN |
GPS poloha - dolná stanica | 48.971543, 19.596607 |
GPS poloha - horná stanica | 48.961026, 19.590582 |
iné informácie | 2. etapa s maximálnou prepravnou kapacitou (62 vozňov) realizovaná od roku 2014. Počas 1. etapy so 46 vozňami bolo 31 sedačiek vybavených bublinou, v roku 2011 boli bubliny doplnené aj na zostávajúcich 15 sedačiek. Kryté a nekryté vozne boli pred doplnením rozmiestnené na trati v pomere 2:1, výnimkou boli 3 kryté vozne č. 2, 3 a 4, ktoré nasledovali za sebou. |
Sezóna | Otváracie hodiny | Pravidelnosť |
---|---|---|
01.02.2025 - 13.04.2025 | 08:30 - 16:00 | denne |
30.11.2024 - 31.01.2025 | 08:30 - 15:30 | denne |
01.02.2024 - 10.03.2024 | 08:30 - 16:00 | denne |
22.01.2024 - 31.01.2024 | 08:30 - 15:30 | denne |
20.01.2024 - 21.01.2024 | 07:00 - 16:30 | denne |
22.12.2023 - 19.01.2024 | 08:30 - 15:30 | denne |
16.12.2023 - 21.12.2023 | 08:30 - 15:30 | cez víkendy |
07.04.2023 - 07.04.2023 | 08:30 - 16:00 | denne |
20.03.2023 - 02.04.2023 | 08:30 - 16:00 | cez víkendy |
01.02.2023 - 19.03.2023 | 08:30 - 16:00 | denne |
26.12.2022 - 31.01.2023 | 08:30 - 15:30 | denne |
21.11.2022 - 27.11.2022 | 08:30 - 15:00 | cez víkendy |
17.11.2022 - 20.11.2022 | 08:30 - 15:00 | denne |
02.11.2022 - 13.11.2022 | 08:30 - 15:00 | cez víkendy |
28.10.2022 - 01.11.2022 | 08:30 - 15:00 | denne |
03.10.2022 - 23.10.2022 | 08:30 - 15:00 | cez víkendy |
05.09.2022 - 02.10.2022 | 08:30 - 15:30 | denne |
01.07.2022 - 04.09.2022 | 08:30 - 17:00 | denne |
18.06.2022 - 30.06.2022 | 08:30 - 15:30 | denne |
04.06.2022 - 17.06.2022 | 08:30 - 15:30 | cez víkendy |
09.05.2022 - 03.06.2022 | 08:30 - 15:00 | cez víkendy |
07.05.2022 - 08.05.2022 | 08:30 - 16:00 | denne |
01.02.2022 - 27.03.2022 | 08:30 - 16:00 | denne |
27.12.2021 - 31.01.2022 | 08:30 - 15:30 | denne |
11.12.2021 - 16.12.2021 | 08:30 - 15:30 | denne |
05.07.2021 - 31.08.2021 | 08:30 - 17:00 | denne |
12.12.2020 - 31.12.2020 | 08:30 - 15:30 | denne |
05.12.2020 - 06.12.2020 | 08:30 - 15:30 | denne |
15.07.2020 - 31.08.2020 | 08:30 - 16:30 | denne |
01.02.2020 - 12.03.2020 | 08:30 - 16:00 | denne |
20.12.2019 - 31.01.2020 | 08:30 - 15:30 | denne |
20.07.2019 - 31.08.2019 | 09:00 - 17:00 | denne |
01.07.2019 - 08.07.2019 | 09:00 - 17:00 | denne |
19.04.2019 - 21.04.2019 | 08:30 - 16:00 | denne |
06.04.2019 - 06.04.2019 | 08:00 - 16:00 | denne |
01.02.2019 - 24.03.2019 | 08:30 - 16:00 | denne |
01.12.2018 - 31.01.2019 | 08:30 - 15:30 | denne |
28.09.2018 - 30.09.2018 | 08:30 - 16:00 | denne |
30.06.2018 - 02.09.2018 | 08:30 - 18:00 | denne |
07.04.2018 - 07.04.2018 | 08:30 - 16:00 | denne |
01.02.2018 - 02.04.2018 | 08:30 - 16:00 | denne |
23.12.2017 - 31.01.2018 | 08:30 - 15:30 | denne |
01.07.2017 - 03.09.2017 | 08:30 - 18:00 | denne |
21.03.2017 - 02.04.2017 | 08:30 - 16:00 | cez víkendy |
01.02.2017 - 20.03.2017 | 08:30 - 16:00 | denne |
24.12.2016 - 31.01.2017 | 08:30 - 15:30 | denne |
17.12.2016 - 22.12.2016 | 08:30 - 15:30 | cez víkendy |
03.12.2016 - 03.12.2016 | 08:30 - 15:30 | denne |
10.09.2016 - 10.09.2016 | 08:30 - 16:00 | mimoriadne |
02.07.2016 - 04.09.2016 | 08:30 - 18:00 | denne |
30.03.2016 - 10.04.2016 | 08:30 - 16:00 | cez víkendy |
01.02.2016 - 29.03.2016 | 08:30 - 16:00 | denne |
26.12.2015 - 31.01.2016 | 08:30 - 15:30 | denne |
29.06.2015 - 31.08.2015 | 08:30 - 18:00 | denne |
08.04.2015 - 12.04.2015 | 08:30 - 16:00 | cez víkendy |
01.02.2015 - 07.04.2015 | 08:30 - 16:00 | denne |
13.12.2014 - 31.01.2015 | 08:30 - 15:30 | denne |
28.06.2014 - 31.08.2014 | 08:30 - 17:30 | denne |
14.06.2014 - 14.06.2014 | 08:30 - 16:30 | mimoriadne |
01.02.2014 - 31.03.2014 | 08:30 - 16:00 | denne |
13.12.2013 - 31.01.2014 | 08:30 - 15:30 | denne |
29.06.2013 - 01.09.2013 | 08:30 - 17:00 | denne |
03.04.2013 - 14.04.2013 | 08:30 - 16:00 | piatok - nedeľa |
01.02.2013 - 02.04.2013 | 08:30 - 16:00 | denne |
14.12.2012 - 31.01.2013 | 08:30 - 15:30 | denne |
01.12.2012 - 02.12.2012 | 09:00 - 15:30 | denne |
01.02.2012 - 10.04.2012 | 08:30 - 16:00 | denne |
02.12.2011 - 31.01.2012 | 08:30 - 15:30 | denne |
01.02.2011 - 25.04.2011 | 08:30 - 16:00 | denne |
18.12.2010 - 31.01.2011 | 08:30 - 15:30 | denne |
Dátum | Popis | Uplynulo |
---|---|---|
18.12.2010 | Prvá jazda | 14 rokov |
Podpera č. | Počet kladiek | Typ podpery |
---|---|---|
1A | obe vetvy 8 | tlačná |
1B | obe vetvy 10 | tlačná |
2 | obe vetvy 8 | nosná |
3 | ťažná 2x8, vratná 8+2+2 | nosnotlačná |
4 | obe vetvy 6 | nosná |
5 | ťažná 8, vratná 6 | nosná |
6 | obe vetvy 8 | nosná |
7 | obe vetvy 8 | nosná |
8 | obe vetvy 10+2+2 | tlačná s protikladkami |
9 | obe vetvy 8 | nosná |
10 | obe vetvy 2x4 | nosnotlačná |
11 | obe vetvy 6+2 | nosná s protikladkami |
12 | obe vetvy 12 | nosná |
Priemerná vzdialenosť medzi podperami: 98,85 m