
Ski Racibor
Raciborie 382
027 41 Oravský Podzámok
Slovensko
Telefón: +421 901 733 516, +421 911 838 986
E-mail: info@skiracibor.sk
Posledná zmena stavu prevádzky: 07.04.2025 19:08
Prevádzka lanovky podlieha vhodným poveternostným podmienkam
typ LD | osobná visutá jednolanová dráha obežného systému s fixným uchytením štvormiestnych sedačiek |
---|---|
výrobca | Poma |
výrobný typ | TSF-4 Unifix od POMAGALSKI, Voreppe, Francúzsko |
rok výroby | 2007 |
uvedenie do prevádzky | 28. decembra 2007 |
ťažná vetva | pravá |
umiestnenie pohonu | dolná stanica |
systém napínania | hydraulický v dolnej stanici |
napínací ťah | 18 450 daN |
prepravná kapacita - zima | 2000 os/h |
dolná stanica | 513 m n.m. |
horná stanica | 751 m n.m. |
šikmá dĺžka | 1033 m |
vodorovná dĺžka | 1001 m |
prevýšenie | 237 m |
priemerný sklon trate | 24 % |
max. dopr. rýchlosť - zima | 2,6 m/s |
revízna rýchlosť | 0,13 - 0,50 m/s |
rýchlosť pri núdzovom pohone | 0,5 m/s |
rýchlosť nástupného pásu | max. 0,8 m/s; zn. Emmegi; typ Comfort |
čas jazdy | 6 min. 37 s |
časový interval vozňov - zima | 7,2 s |
vzdialenosť vozňov | 18,72 m |
počet vozňov | 111 |
nosnosť osobného vozňa (sedačky) | 320 kg (4 osoby) |
počet podpier | 11; z toho 1 tlačná |
dopravné lano | Trefileurope; 40,5 mm; 6 x 26 WS |
priemer poháňacieho lanáča | 4900 mm |
priemer vratného lanáča | 4900 mm |
rozchod dopravného lana na trati | 4900 mm |
hlavný pohon | elektromotor Thrige Electric, 178 kW |
núdzový pohon | elektromotor Danfoss Bauer, 39 kW |
NPZ - náhradný prúd. zdroj | Cummins, 110 kVA |
hlavná prevodovka | Kissling, Unifix M, krútiaci moment 160 000 Nm |
hlavná (bezpečnostná) brzda | hydraulická Leitner - Poma (s tanierovými pružinami) |
prevádzková brzda | hydraulická Leitner - Poma (s tanierovými pružinami) |
GPS poloha - dolná stanica | 49.255965, 19.337521 |
GPS poloha - horná stanica | 49.250696, 19.326383 |
Sezóna | Otváracie hodiny | Pravidelnosť |
---|---|---|
29.12.2024 - 10.03.2025 | 09:00 - 16:00 | denne |
12.02.2024 - 27.02.2024 | 09:00 - 14:00 | denne |
13.01.2024 - 11.02.2024 | 09:00 - 16:00 | denne |
13.03.2023 - 19.03.2023 | 09:00 - 14:00 | cez víkendy |
02.02.2023 - 12.03.2023 | 09:00 - 16:00 | denne |
14.03.2022 - 20.03.2022 | 09:00 - 16:00 | cez víkendy |
26.12.2021 - 13.03.2022 | 09:00 - 16:00 | denne |
02.01.2020 - 07.03.2020 | 09:00 - 16:00 | denne |
18.02.2019 - 12.03.2019 | 08:30 - 15:00 | denne |
26.12.2018 - 17.02.2019 | 09:00 - 16:00 | denne |
12.03.2018 - 02.04.2018 | 09:00 - 15:00 | cez víkendy |
26.12.2017 - 11.03.2018 | 08:30 - 15:30 | denne |
18.03.2017 - 19.03.2017 | 08:30 - 15:00 | cez víkendy |
26.12.2016 - 12.03.2017 | 09:00 - 16:00 | denne |
06.01.2016 - 13.03.2016 | 09:00 - 16:00 | denne |
16.03.2015 - 24.03.2015 | 09:00 - 12:00 | pondelok - piatok |
02.01.2015 - 15.03.2015 | 09:00 - 16:00 | denne |
10.03.2014 - 16.03.2014 | 09:00 - 14:00 | cez víkendy |
31.01.2014 - 09.03.2014 | 09:00 - 16:00 | denne |
20.12.2013 - 04.01.2014 | 09:00 - 16:00 | denne |
15.04.2013 - 21.04.2013 | 09:00 - 16:00 | sobota |
02.04.2013 - 14.04.2013 | 09:00 - 16:00 | cez víkendy |
01.04.2013 - 02.04.2013 | 09:00 - 16:00 | denne |
20.03.2013 - 31.03.2013 | 09:00 - 16:00 | utorok - nedeľa |
26.12.2012 - 19.03.2013 | 09:00 - 16:00 | denne |
06.04.2012 - 10.04.2012 | 08:30 - 15:30 | denne |
19.03.2012 - 05.04.2012 | 09:00 - 16:00 | cez víkendy |
13.03.2012 - 18.03.2012 | 09:00 - 16:00 | piatok - nedeľa |
26.12.2011 - 12.03.2012 | 09:00 - 16:00 | denne |
21.03.2011 - 03.04.2011 | 08:30 - 13:00 | pondelok - piatok |
21.03.2011 - 03.04.2011 | 08:00 - 14:00 | cez víkendy |
14.03.2011 - 20.03.2011 | 08:30 - 13:30 | pondelok - štvrtok |
14.03.2011 - 20.03.2011 | 08:30 - 15:00 | piatok - nedeľa |
26.12.2010 - 13.03.2011 | 09:00 - 16:00 | denne |
07.04.2010 - 18.04.2010 | 08:00 - 15:00 | cez víkendy |
01.04.2010 - 06.04.2010 | 09:00 - 16:00 | denne |
16.03.2010 - 31.03.2010 | 09:00 - 16:00 | cez víkendy |
26.12.2009 - 15.03.2010 | 09:00 - 16:00 | denne |
16.03.2009 - 05.04.2009 | 08:30 - 15:30 | piatok |
16.03.2009 - 05.04.2009 | 08:30 - 15:30 | cez víkendy |
30.12.2008 - 15.03.2009 | 08:30 - 16:00 | denne |
28.12.2007 - 10.04.2008 | 08:30 - 16:00 | denne |
Dátum | Popis | Uplynulo |
---|---|---|
28.12.2007 | Prvá jazda | 17 rokov |
Podpera č. | Počet kladiek | Typ podpery |
---|---|---|
1 | obe vetvy 12 | tlačná |
2 | obe vetvy 8 | nosná |
3 | ťažná 6, vratná 4 | nosná |
4 | obe vetvy 6 | nosná |
5 | ťažná 6, vratná 4 | nosná |
6 | ťažná 6, vratná 4 | nosná |
7 | ťažná 6, vratná 4 | nosná |
8 | ťažná 6, vratná 4 | nosná |
9 | ťažná 8, vratná 6 | nosná |
10 | ťažná 8, vratná 6 | nosná |
11 | obe vetvy 8 | nosná |
Kladky dolnej stanice - 8 (tlačné)
Priemerná vzdialenosť medzi podperami: 93,91 m