arrow-leftarrow-rightbleskovkycaret_downcennikfacebookfilterflag-atflag-czflag-huflag-plflag-skhelphodinyinstagraminvesticiekalendarkameralanovka-funitellanovka-kabinkalanovka-kryta-sedackalanovka-pozemnalanovka-sedacka-expreslanovka-sedackalanovka-sikmy-vytahlanovka-telemixlanovka-vajickolanovka-vleklanovkalavexlyziarmapmenu_closemenu-arrowmenuperopinpocasiesearchspravystrediskasub-menuvlekzjazdovka

Technické údaje dráhy Extra

typ LD osobná visutá jednolanová dráha obežného systému s odpojiteľným uchytením 6-miestnych sedačiek a 8-miestnych kabínok
výrobca POMAGALSKI, Voreppe, Francúzsko
výrobný typ TELEMIX® 6/8 typ terminálu - SATELLIT
rok výroby 2005
výstavba 2005
uvedenie do prevádzky 25. decembra 2005 08:30
ťažná vetva pravá
umiestnenie pohonu údolná stanica
systém napínania hydraulický v údolnej stanici
napínací ťah 27000 daN
prepravná kapacita - zima 2569 os./h
dolná stanica 916 m n.m. (Donovaly)
horná stanica 1360 m n.m. (Nová hoľa)
šikmá dĺžka 1312 m
vodorovná dĺžka 1226 m
prevýšenie 444 m
priemerný sklon trate 37 %
maximálny sklon trate 76 %
max. dopr. rýchlosť - zima 0 - 5 m/s, v stanici 0,26 - 1,0 m/s
max. dopr. rýchlosť - leto 0 - 5 m/s, v stanici 0,26 - 1,0 m/s
revízna rýchlosť Od 0,3 m/s
rýchlosť pri núdzovom pohone 1,2 m/s
prípustná rýchlosť vetra 15 m/s, kritická 17 m/s
neprípustná rýchlosť vetra 18 m/s
čas jazdy 4 min. 22 s
časový interval vozňov - zima 8,8 s
vzdialenosť vozňov 44,03 m
počet vozňov 60 sedačiek, 10 kabínok
garáž pre vozne nie je
nosnosť osobného vozňa (sedačky) 480 kg (6 osôb)
nosnosť osobného vozňa (kabíny) 640 kg (8 osôb)
počet podpier 13, z toho 3 tlačné
dopravné lano 47 mm, dĺžka 2740 m
priemer poháňacieho lanáča 4400 mm
priemer vratného lanáča 4900 mm
priemer traťových kladiek 550 mm
rozchod dopravného lana na trati 6200 mm
hlavný pohon elektromotor 673 kW, 500 V
núdzový pohon vznetový motor Cummins 194 kW
hlavná prevodovka Kissling PK21L
hlavná (bezpečnostná) brzda hydraulická 1 x Leitner - Poma
prevádzková brzda elektromagnetická 1 x Poma
počet zamestnancov - obsluha dole: 1 strojník, 2 staniční, hore: 2 staniční
GPS poloha - dolná stanica 48.878196, 19.235870 (N 48°52.705` * E 19°14.135`)
GPS poloha - horná stanica 48.888740, 19.231388 (N 48°53.1844`* E 19°13.5526`)

Prevádzka dráhy

Sezóna Otváracie hodiny Pravidelnosť
08.01.2025 - 09.03.2025 08:30 - 16:00 denne
26.12.2024 - 07.01.2025 08:30 - 15:30 denne
16.09.2024 - 03.11.2024 09:00 - 16:00 víkendy a sviatky
02.09.2024 - 08.09.2024 09:00 - 16:00 víkendy a sviatky
29.06.2024 - 01.09.2024 08:00 - 18:00 denne
15.06.2024 - 28.06.2024 09:00 - 17:00 denne
01.05.2024 - 09.06.2024 09:00 - 16:00 víkendy a sviatky
29.03.2024 - 01.04.2024 09:00 - 16:00 denne
04.03.2024 - 10.03.2024 08:30 - 16:00 cez víkendy
06.01.2024 - 03.03.2024 08:30 - 16:00 denne
15.12.2023 - 05.01.2024 08:30 - 15:30 denne
04.09.2023 - 15.10.2023 09:00 - 16:00 víkendy a sviatky
01.07.2023 - 03.09.2023 08:00 - 18:00 denne
17.06.2023 - 30.06.2023 08:00 - 16:00 denne
29.04.2023 - 11.06.2023 08:30 - 16:00 víkendy a sviatky
07.01.2023 - 23.03.2023 08:30 - 16:00 denne
26.12.2022 - 06.01.2023 08:30 - 15:30 denne
26.09.2022 - 01.11.2022 09:00 - 16:00 cez víkendy
19.09.2022 - 25.09.2022 09:00 - 17:00 cez víkendy
12.09.2022 - 18.09.2022 09:00 - 17:00 piatok - nedeľa
05.09.2022 - 11.09.2022 09:00 - 17:00 cez víkendy
01.07.2022 - 04.09.2022 08:00 - 18:00 denne
20.06.2022 - 30.06.2022 09:00 - 17:00 denne
07.05.2022 - 19.06.2022 09:00 - 16:00 cez víkendy
30.04.2022 - 06.05.2022 09:00 - 16:00 cez víkendy
14.04.2022 - 19.04.2022 09:00 - 16:00 denne
07.01.2022 - 31.03.2022 08:30 - 16:00 denne
25.12.2021 - 06.01.2022 08:30 - 15:30 denne
27.09.2021 - 01.11.2021 09:00 - 16:00 piatok - nedeľa
06.09.2021 - 26.09.2021 09:00 - 17:00 piatok - nedeľa
01.07.2021 - 05.09.2021 08:00 - 18:00 denne
11.06.2021 - 30.06.2021 09:00 - 17:00 denne
07.05.2021 - 10.06.2021 09:00 - 17:00 piatok - nedeľa
26.12.2020 - 31.12.2020 09:00 - 15:30 denne
28.09.2020 - 18.10.2020 09:00 - 16:00 cez víkendy
02.09.2020 - 27.09.2020 09:00 - 17:00 cez víkendy
02.09.2020 - 27.09.2020 09:00 - 17:00 sviatky
26.06.2020 - 01.09.2020 08:00 - 18:00 denne
13.06.2020 - 25.06.2020 09:00 - 17:00 cez víkendy
07.01.2020 - 12.03.2020 08:30 - 16:00 denne
26.12.2019 - 06.01.2020 08:30 - 15:30 denne
30.09.2019 - 27.10.2019 09:00 - 16:00 cez víkendy
02.09.2019 - 29.09.2019 09:00 - 17:00 cez víkendy
29.06.2019 - 01.09.2019 08:00 - 18:00 denne
15.06.2019 - 28.06.2019 09:00 - 17:00 denne
27.04.2019 - 14.06.2019 09:00 - 16:00 cez víkendy
18.04.2019 - 23.04.2019 09:00 - 16:00 denne
26.03.2019 - 31.03.2019 08:30 - 16:00 cez víkendy
07.01.2019 - 25.03.2019 08:30 - 16:00 denne
22.12.2018 - 06.01.2019 08:30 - 15:30 denne
01.11.2018 - 04.11.2018 09:00 - 16:00 denne
01.10.2018 - 26.10.2018 09:00 - 16:00 cez víkendy
03.09.2018 - 30.09.2018 09:00 - 17:00 cez víkendy
30.06.2018 - 02.09.2018 08:00 - 18:00 denne
16.06.2018 - 29.06.2018 09:00 - 17:00 denne
02.05.2018 - 15.06.2018 09:00 - 16:00 cez víkendy
02.05.2018 - 15.06.2018 09:00 - 16:00 sviatky
28.04.2018 - 01.05.2018 09:00 - 16:00 denne
06.01.2018 - 03.04.2018 08:30 - 16:00 denne
22.12.2017 - 05.01.2018 08:30 - 15:30 denne
02.10.2017 - 22.10.2017 09:00 - 16:00 cez víkendy
04.09.2017 - 01.10.2017 09:00 - 17:00 cez víkendy
19.06.2017 - 03.09.2017 09:00 - 16:00 denne
06.05.2017 - 18.06.2017 09:00 - 16:00 cez víkendy
06.05.2017 - 18.06.2017 09:00 - 16:00 sviatky
16.01.2017 - 21.03.2017 08:30 - 16:00 denne
23.12.2016 - 15.01.2017 08:30 - 15:30 denne
17.12.2016 - 18.12.2016 09:00 - 16:00 cez víkendy
03.10.2016 - 01.11.2016 09:00 - 16:00 cez víkendy
05.09.2016 - 02.10.2016 09:00 - 17:00 cez víkendy
01.07.2016 - 04.09.2016 08:00 - 18.00 denne
11.06.2016 - 30.06.2016 09:00 - 17:00 denne
02.04.2016 - 10.06.2016 09:00 - 16:00 cez víkendy
09.01.2016 - 29.03.2016 08:30 - 16:00 denne
26.12.2015 - 08.01.2016 09:00 - 15:00 denne
26.10.2015 - 01.11.2015 09:00 - 16:00 štvrtok - nedeľa
05.10.2015 - 25.10.2015 09:00 - 16:00 cez víkendy
02.09.2015 - 04.10.2015 09:00 - 17:00 cez víkendy
02.09.2015 - 04.10.2015 09:00 - 17:00 sviatky
01.07.2015 - 01.09.2015 08:00 - 18:00 denne
13.06.2015 - 30.06.2015 09:00 - 17:00 denne
18.04.2015 - 12.06.2015 09:00 - 16:00 cez víkendy
11.04.2015 - 12.04.2015 08:30 - 15:30 denne
02.04.2015 - 07.04.2015 08:30 - 15:30 denne
22.03.2015 - 29.03.2015 08:30 - 15:30 denne
08.01.2015 - 21.03.2015 08:30 - 16:00 denne
27.12.2014 - 29.12.2014 08:30 - 15:30 denne
29.09.2014 - 02.11.2014 09:00 - 16:00 cez víkendy
02.09.2014 - 28.09.2014 09:00 - 17:00 cez víkendy
28.06.2014 - 01.09.2014 08:00 - 18:00 denne
14.06.2014 - 27.06.2014 09:00 - 17:00 denne
05.04.2014 - 13.06.2014 09:00 - 16:00 cez víkendy
11.01.2014 - 16.03.2014 08:30 - 16:00 denne
20.12.2013 - 10.01.2014 08:30 - 15:30 denne
30.09.2013 - 03.11.2013 09:00 - 16:00 cez víkendy
02.09.2013 - 29.09.2013 09:00 - 17:00 cez víkendy
29.06.2013 - 01.09.2013 08:00 - 18:00 denne
15.06.2013 - 28.06.2013 09:00 - 17:00 denne
27.04.2013 - 14.06.2013 09:00 - 16:00 cez víkendy
03.04.2013 - 14.04.2013 08:30 - 16:00 cez víkendy
07.01.2013 - 02.04.2013 08:30 - 16:00 denne
21.12.2012 - 06.01.2013 08:30 - 15:30 denne
01.10.2012 - 01.11.2012 09:00 - 16:00 cez víkendy
03.09.2012 - 30.09.2012 09:00 - 17:00 cez víkendy
30.06.2012 - 02.09.2012 09:00 - 18:00 denne
16.06.2012 - 29.06.2012 09:00 - 17:00 denne
10.04.2012 - 15.06.2012 09:00 - 16:00 cez víkendy
05.04.2012 - 09.04.2012 09:00 - 16:00 denne
06.01.2012 - 25.03.2012 08:30 - 16:00 denne
23.12.2011 - 05.01.2012 08:30 - 15:30 denne
28.10.2011 - 01.11.2011 09:00 - 16:00 denne
29.09.2011 - 27.10.2011 09:00 - 16:00 cez víkendy
05.09.2011 - 28.09.2011 09:00 - 17:00 cez víkendy
15.09.2011 - 16.09.2011 09:00 - 17:00 mimoriadne
01.07.2011 - 04.09.2011 08:00 - 18:00 denne
11.06.2011 - 30.06.2011 09:00 - 16:00 denne
27.04.2011 - 10.06.2011 09:00 - 16:00 cez víkendy
21.04.2011 - 26.04.2011 09:00 - 16:00 denne
02.04.2011 - 20.04.2011 09:00 - 16:00 cez víkendy
30.12.2010 - 16.03.2011 08:30 - 16:00 denne
18.12.2010 - 29.12.2010 08:30 - 15:30 denne
30.10.2010 - 01.11.2010 10:00 - 16:00 denne
20.09.2010 - 29.10.2010 09:00 - 16:00 cez víkendy
02.09.2010 - 19.09.2010 09:00 - 16:00 denne
01.07.2010 - 01.09.2010 08:00 - 18:00 denne
12.06.2010 - 30.06.2010 09:00 - 16:00 denne
01.05.2010 - 11.06.2010 09:00 - 16:00 cez víkendy
07.04.2010 - 30.04.2010 09:00 - 16:00 cez víkendy
01.04.2010 - 06.04.2010 09:00 - 16:00 denne
27.12.2009 - 28.03.2010 08:30 - 16:00 denne
01.10.2009 - 01.11.2009 09:00 - 17:00 cez víkendy
03.09.2009 - 30.09.2009 09:00 - 17:00 denne
13.06.2009 - 02.09.2009 09:00 - 18:00 denne
04.05.2009 - 12.06.2009 10:00 - 17:00 cez víkendy
01.05.2009 - 03.05.2009 10:00 - 17:00 denne
09.01.2009 - 14.04.2009 08:30 - 16:00 denne
26.12.2008 - 08.01.2009 08:30 - 15:30 denne
30.10.2008 - 02.11.2008 09:00 - 16:00 denne
29.09.2008 - 29.10.2008 10:00 - 17:00 cez víkendy
02.09.2008 - 28.09.2008 09:00 - 17:00 denne
16.08.2008 - 01.09.2008 09:00 - 18:00 denne
14.06.2008 - 15.08.2008 09:00 - 16:00 denne
11.01.2008 - 06.04.2008 08:30 - 16:00 denne
15.12.2007 - 10.01.2008 08:30 - 15:30 denne
16.06.2007 - 16.09.2007 09:00 - 16:00 denne
24.03.2007 - 25.03.2007 08:30 - 16:15 mimoriadne
27.01.2007 - 18.03.2007 08:30 - 16:15 denne
26.12.2006 - 28.12.2006 09:00 - 15:00 denne
10.06.2006 - 17.09.2006 08:00 - 16:00 16:00 denne
03.04.2006 - 06.04.2006 08:30 - 16:15 cez víkendy
20.02.2006 - 02.04.2006 08:30 - 16:15 denne
25.12.2005 - 19.02.2006 08:30 - 16:00 denne
Zobraziť históriu prevádzky

Dôležité dátumy dráhy Extra

Dátum Popis Uplynulo
25.12.2005 Prvá jazda 19 rokov
30.05.2005 Začiatok výstavby 19 rokov

Mapa dráhy Extra

Trať dráhy Extra

Podpera č. Počet kladiek Typ podpery
1 obe vetvy 8 tlačná
2 obe vetvy 12 tlačná
3 obe vetvy 8 nosná
4 obe vetvy 8 nosná
5 ťažná 8, vratná 6 nosná
6 obe vetvy 12 tlačná
7 obe vetvy 2 x 4 nosnotlačná
8 ťažná 8, vratná 6 nosná
9 obe vetvy 12 nosná
10 obe vetvy 8 nosná
11 ťažná 8, vratná 6 nosná
12 obe vetvy 8 nosná
13 obe vetvy 12 nosná

Priemerná vzdialenosť medzi podperami: 100,92 m

Kontakt

PARK SNOW Donovaly
Pod Magurou 801
976 39 Donovaly
Telefón: +421 48 419 98 81
E-mail: info@parksnow.sk
Prevádzkovateľ strediska
Goimpex Bratislava, a.s.
Prešovská 39
Bratislava 821 02
Donovaly - Nová hoľa (53)