
Snowparadise Veľká Rača Oščadnica
Dedovka 40
023 01 Oščadnica
Slovensko
Telefón (stredisko): +421 911 243 601
E-mail: office@snowparadise.sk
Posledná zmena stavu prevádzky: 23.03.2025 18:02
typ LD | osobná visutá jednolanová dráha obežného systému s odpojiteľným uchytením 6-miestnych sedačiek a 8-miestnych kabínok |
---|---|
výrobca | POMAGALSKI, Voreppe, Francúzsko |
výrobný typ | POMA TELEMIX® 6/8 typ terminálu - SATELLIT |
výstavba | jún 2004 - december 2004 |
uvedenie do prevádzky | 17. decembra 2004 09:30 |
ťažná vetva | ľavá |
umiestnenie pohonu | údolná stanica |
systém napínania | hydraulický v údolnej stanici |
napínací ťah | 47000 daN |
prepravná kapacita - zima | 2140 os./h (72 vozňov); do r. 2016: 2610 os./h (88 vozňov) |
dolná stanica | 640 m n.m. |
horná stanica | 1047 m n.m. |
šikmá dĺžka | 1632 m |
vodorovná dĺžka | 1598 m |
prevýšenie | 409 m |
priemerný sklon trate | 26 % |
max. dopr. rýchlosť - zima | 0-5 m/s, v stanici: 0,26 m/s - 1 m/s |
max. dopr. rýchlosť - leto | 0-5 m/s, v stanici: 0,26 m/s - 1 m/s |
revízna rýchlosť | od 0,3 m/s |
rýchlosť pri núdzovom pohone | 1,0 m/s |
rýchlosť nástupného pásu | nie je |
prípustná rýchlosť vetra | 15 m/s, kritická 17 m/s |
neprípustná rýchlosť vetra | 18 m/s |
čas jazdy | 5,38 min. |
časový interval vozňov - zima | 8,5 s |
vzdialenosť vozňov | 42,76 m |
počet vozňov | 64 sedačiek a 8 kabíniek; do r. 2016: 80 sedačiek a 8 kabíniek (typ Diamond) |
garáž pre vozne | nie je |
nosnosť osobného vozňa (sedačky) | 480 kg (6 osôb) |
nosnosť osobného vozňa (kabíny) | 640 kg (8 osôb) |
počet podpier | 17, z toho 3 tlačné |
dopravné lano | 47 mm, Trefileurope |
priemer poháňacieho lanáča | 4400 mm |
priemer vratného lanáča | 4900 mm |
priemer traťových kladiek | 550 mm |
rozchod dopravného lana na trati | 6200 mm |
hlavný pohon | Sicmemotori, 633 kW |
núdzový pohon | Cummins Diesel, 160 kW |
hlavná (bezpečnostná) brzda | hydraulická Leitner - Poma |
prevádzková brzda | elektromagnetická Poma |
GPS poloha - dolná stanica | 49.425665, 18.940988 (N 49°25.663` E 18°56.385`) |
GPS poloha - horná stanica | 49.411929, 18.947516 (N 49°24.716` E 18°56.858`) |
V roku 2016 sa na žiadosť prevádzkovateľa vykonala zmena prepravnej kapacity lanovky, a to z dôvodu zlepšenia plynulosti prevádzky (najmä pri vysokej vlhkosti a námraze vzhľadom na neexistenciu garáže pre vozne). Pôvodná prepravná kapacita lanovej dráhy 2610 os./h sa znížením počtu sedačiek upravila na 2140 os./h. |
Sezóna | Otváracie hodiny | Pravidelnosť |
---|---|---|
10.03.2025 23.03.2025 | 09:00 - 16:00 | cez víkendy |
18.01.2025 09.03.2025 | 08:30 - 16:00 | denne |
13.01.2024 18.02.2024 | 08:30 - 16:00 | denne |
13.03.2023 20.03.2023 | 08:30 - 15:30 | denne |
03.02.2023 12.03.2023 | 08:30 - 16:00 | denne |
28.01.2023 29.01.2023 | 08:30 - 16:00 | denne |
14.03.2022 27.03.2022 | 08:30 - 15:30 | denne |
30.12.2021 13.03.2022 | 08:30 - 16:00 | denne |
09.03.2020 12.03.2020 | 08:30 - 15:30 | denne |
03.01.2020 08.03.2020 | 08:30 - 16:00 | denne |
11.03.2019 24.03.2019 | 08:30 - 15:30 | denne |
25.12.2018 10.03.2019 | 08:30 - 16:00 | denne |
22.12.2018 23.12.2018 | 08:30 - 15:30 | denne |
12.03.2018 25.03.2018 | 08:30 - 15:30 | denne |
25.12.2017 11.03.2018 | 08:30 - 16:00 | denne |
25.12.2016 19.03.2017 | 08:30 - 16:00 | denne |
09.12.2016 23.12.2016 | 08:30 - 15:30 | denne |
03.12.2016 04.12.2016 | 08:30 - 15:30 | denne |
25.03.2016 28.03.2016 | 08:30 - 16:00 | denne |
09.01.2016 20.03.2016 | 08:30 - 16:00 | denne |
09.03.2015 22.03.2015 | 08:30 - 15:30 | denne |
10.01.2015 08.03.2015 | 08:30 - 16:00 | denne |
31.01.2014 09.03.2014 | 08:30 - 16:00 | denne |
26.12.2013 04.01.2014 | 08:30 - 16:00 | denne |
02.04.2013 07.04.2013 | 08:30 - 16:00 | cez víkendy |
29.12.2012 01.04.2013 | 08:30 - 16:00 | denne |
07.01.2012 25.03.2012 | 08:30 - 16:00 | denne |
21.03.2011 27.03.2011 | 08:30 - 16:00 | cez víkendy |
25.12.2010 20.03.2011 | 08:30 - 16:00 | denne |
09.01.2010 28.03.2010 | 08:30 - 16:00 | denne |
16.03.2009 05.04.2009 | 08:30 - 16:00 | piatok |
16.03.2009 05.04.2009 | 08:30 - 16:00 | cez víkendy |
29.12.2008 15.03.2009 | 08:30 - 16:00 | denne |
26.03.2008 06.04.2008 | 08:30 - 16:00 | cez víkendy |
22.12.2007 25.03.2008 | 08:30 - 16:00 | denne |
27.01.2007 13.03.2007 | 08:30 - 16:00 | denne |
03.04.2006 17.04.2006 | 08:30 - 16:00 | piatok |
03.04.2006 17.04.2006 | 08:30 - 16:00 | cez víkendy |
17.12.2005 02.04.2006 | 08:30 - 16:00 | denne |
Dátum | Popis | Uplynulo |
---|---|---|
17.12.2004 | Prvá jazda | 20 rokov |
Podpera č. | Počet kladiek | Typ podpery |
---|---|---|
1 | obe vetvy 8 | tlačná |
2 | obe vetvy 12 | tlačná |
3 | ťažná 6, vratná 4 | nosná |
4 | ťažná 8, vratná 6 | nosná |
5 | obe vetvy 6 | nosná |
6 | obe vetvy 6 | nosná |
7 | obe vetvy 8 | nosná |
8 | ťažná 8, vratná 6 | nosná |
9 | ťažná 8, vratná 6 | nosná |
10 | ťažná 8, vratná 6 | nosná |
11 | ťažná 8, vratná 12 | tlačná |
12 | obe vetvy 6 | nosná |
13 | ťažná 8, vratná 6 | nosná |
14 | obe vetvy 6 | nosná |
15 | obe vetvy 8 | nosná |
16 | obe vetvy 8 | nosná |
17 | obe vetvy 8 | nosná |
Priemerná vzdialenosť medzi podperami: 95,41 m