
Infocentrum Štrbské Pleso
Telefón: +421 917 682 260
E-mail: strbske@vt.sk
Infocentrum na Štrbskom Plese sídli oproti Hotelu FIS, priamo pod skokanskými mostíkmi.
Prevádzka | Od | Do |
---|---|---|
denne | 08:30 | 16:00 |
Cestovný poriadok platí do 21.04.2025
Posledná zmena stavu prevádzky: 24.03.2025 08:32
typ LD | osobná visutá jednolanová dráha obežného systému s pevným uchytením trojmiestnych sedačiek |
---|---|
výrobca | Tatrapoma, a.s. Kežmarok |
výrobný typ | TS-3, poháňacia stanica Alfa |
rok výroby | 1990 |
výstavba | august 1993 - december 1993 |
uvedenie do prevádzky | 23. decembra 1993 |
ťažná vetva | pravá |
umiestnenie pohonu | údolná stanica |
systém napínania | hydraulický v údolnej stanici |
prepravná kapacita - zima | 1350 osôb/hod. |
dolná stanica | 1381 m n.m. (Štrbské Pleso) |
horná stanica | 1463 m n.m. (mostíky) |
vodorovná dĺžka | 348 m |
prevýšenie | 81,5 m |
priemerný sklon trate | 23,4 % |
max. dopr. rýchlosť - zima | 2,5 m/s |
čas jazdy | 2,32 min. pri rýchlosti 2,5 m/s |
počet vozňov | 36 |
nosnosť osobného vozňa (sedačky) | 240 kg (3 osoby) |
počet podpier | 5 |
GPS poloha - dolná stanica | 49.129146, 20.059583 (N 49°07.798` * E 20°03.543`) |
GPS poloha - horná stanica | 49.128749, 20.054857 |
Sezóna | Otváracie hodiny | Pravidelnosť |
---|---|---|
01.02.2025 21.04.2025 | 08:30 - 16:00 | denne |
06.12.2024 31.01.2025 | 08:30 - 15:30 | denne |
28.03.2024 01.04.2024 | 08:30 - 16:00 | denne |
01.02.2024 24.03.2024 | 08:30 - 16:00 | denne |
02.12.2023 31.01.2024 | 08:30 - 15:30 | denne |
08.04.2023 09.04.2023 | 08:30 - 16:00 | denne |
15.03.2023 26.03.2023 | 08:30 - 16:00 | cez víkendy |
01.02.2023 14.03.2023 | 08:30 - 16:00 | denne |
10.12.2022 31.01.2023 | 08:30 - 15:30 | denne |
09.04.2022 19.04.2022 | 08:30 - 16:00 | denne |
01.02.2022 27.03.2022 | 08:30 - 16:00 | denne |
11.12.2021 31.01.2022 | 08:30 - 15:30 | denne |
31.12.2020 31.12.2020 | 08:30 - 15:30 | denne |
31.12.2020 31.12.2020 | 19:00 - 23:00 | štvrtok |
12.12.2020 30.12.2020 | 08:30 - 15:30 | denne |
01.02.2020 12.03.2020 | 08:30 - 16:00 | denne |
06.12.2019 31.01.2020 | 08:30 - 15:30 | denne |
20.03.2019 31.03.2019 | 08:30 - 16:00 | piatok - nedeľa |
01.02.2019 19.03.2019 | 08:30 - 16:00 | denne |
07.12.2018 31.01.2019 | 08:30 - 15:30 | denne |
31.03.2018 04.04.2018 | 08:30 - 16:00 | denne |
19.03.2018 25.03.2018 | 08:30 - 16:00 | piatok - nedeľa |
01.02.2018 18.03.2018 | 08:30 - 16:00 | denne |
02.12.2017 31.01.2018 | 08:30 - 15:30 | denne |
15.04.2017 18.04.2017 | 08:30 - 16:00 | denne |
01.02.2017 02.04.2017 | 08:30 - 16:00 | denne |
26.11.2016 31.01.2017 | 08:30 - 15:30 | denne |
28.03.2016 29.03.2016 | 08:30 - 16:00 | denne |
25.03.2016 27.03.2016 | 07:45 - 16:00 | denne |
24.03.2016 24.03.2016 | 08:30 - 16:00 | denne |
14.03.2016 23.03.2016 | 08:30 - 16:00 | cez víkendy |
01.02.2016 13.03.2016 | 08:30 - 16:00 | denne |
04.12.2015 31.01.2016 | 08:30 - 15:30 | denne |
01.02.2015 07.04.2015 | 08:30 - 16:00 | denne |
06.12.2014 31.01.2015 | 08:30 - 15:30 | denne |
01.02.2014 23.03.2014 | 08:30 - 16:00 | denne |
29.11.2013 31.01.2014 | 08:30 - 15:30 | denne |
01.02.2013 06.04.2013 | 08:30 - 16:00 | denne |
08.12.2012 31.01.2013 | 08:30 - 15:30 | denne |
29.01.2012 09.04.2012 | 08:30 - 16:00 | denne |
08.01.2012 28.01.2012 | 08:30 - 15:30 | denne |
27.12.2011 07.01.2012 | 08:30 - 15:30 | denne |
27.12.2011 07.01.2012 | 17:30 - 21:00 | denne |
02.12.2011 26.12.2011 | 08:30 - 15:30 | denne |
28.03.2011 03.04.2011 | 08:30 - 16:00 | piatok - nedeľa |
28.01.2011 27.03.2011 | 08:30 - 16:00 | denne |
09.01.2011 27.01.2011 | 08:30 - 15:30 | denne |
27.12.2010 08.01.2011 | 08:30 - 15:30 | denne |
27.12.2010 08.01.2011 | 17:30 - 21:00 | denne |
03.12.2010 26.12.2010 | 08:30 - 15:30 | denne |
15.04.2010 18.04.2010 | 08:30 - 15:30 | cez víkendy |
29.03.2010 14.04.2010 | 08:30 - 16:00 | cez víkendy |
07.03.2010 28.03.2010 | 08:30 - 16:00 | denne |
11.01.2010 06.03.2010 | 08:30 - 16:00 | denne |
11.01.2010 06.03.2010 | 17:30 - 21:00 | utorok |
11.01.2010 06.03.2010 | 17:30 - 21:00 | štvrtok |
11.01.2010 06.03.2010 | 17:30 - 21:00 | nedeľa |
28.12.2009 10.01.2010 | 08:30 - 16:00 | denne |
28.12.2009 10.01.2010 | 17:30 - 21:00 | denne |
15.12.2009 27.12.2009 | 08:30 - 16:00 | denne |
17.01.2009 26.04.2009 | 08:30 - 16:00 | denne |
11.01.2009 16.01.2009 | 08:30 - 15:30 | denne |
11.01.2009 16.01.2009 | 17:30 - 21:00 | utorok |
11.01.2009 16.01.2009 | 17:30 - 21:00 | štvrtok |
11.01.2009 16.01.2009 | 17:30 - 21:00 | nedeľa |
27.12.2008 10.01.2009 | 08:30 - 15:30 | denne |
27.12.2008 10.01.2009 | 17:30 - 21:00 | denne |
22.11.2008 26.12.2008 | 08:30 - 15:30 | denne |
10.11.2007 04.05.2008 | 08:30 - 16:00 | denne |
16.12.2006 03.05.2007 | 08:30 - 16:00 | denne |
11.11.2006 27.11.2006 | 08:30 - 15:30 | denne |
25.11.2005 30.04.2006 | 08:30 - 16:00 15.30 | denne |
25.11.2005 30.04.2006 | 17:30 - 21:00 | utorok |
25.11.2005 30.04.2006 | 17:30 - 21:00 | štvrtok |
25.11.2005 30.04.2006 | 17:30 - 21:00 | nedeľa |
Dátum | Popis | Uplynulo |
---|---|---|
23.12.1993 | Prvá jazda | 31 rokov |
Podpera č. | Počet kladiek | Typ podpery |
---|---|---|
1 | obe vetvy 4 | nosná |
2 | obe vetvy 8+2+2 | tlačná s protikladkami |
3 | obe vetvy 6 | nosná |
4 | obe vetvy 4 | nosná |
5 | obe vetvy 4 | nosná |
Priemerná vzdialenosť medzi podperami: 69,60 m